DUNEDIN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TIAKINA [NZ] | 2025-01-04 08:47 | --- | --- | --- | 24 m |
CAPRICORN ALPHA [NZ] | 2024-12-11 03:03 | --- | --- | --- | 26 m |
TAKUTAI [NZ] | --- | --- | --- | 35 m | |
512005582 [NZ] | 2025-01-15 21:28 | --- | --- | --- | 0 m |
LUZON STRAIT [HK] | 2025-01-17 19:36 | 31,883 Tonnen | 19,796 Tonnen | 2007 | 176 m |
FOREVER DELIGHT [SG] | 2025-01-17 21:28 | --- | --- | --- | 183 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 05:20 | ABFAHRT | GAS ACE [PA] |
2025-01-17 22:52 | ABFAHRT | TAIAROA [NZ] |
2025-01-17 22:18 | ABFAHRT | TUG OTAGO [NZ] |
2025-01-17 22:12 | ANKUNFT | GAS ACE [PA] |
2025-01-17 21:28 | ANKUNFT | TAIAROA [NZ] |
2025-01-17 21:28 | ANKUNFT | FOREVER DELIGHT [SG] |
2025-01-17 20:16 | ABFAHRT | TAIAROA [NZ] |
2025-01-17 19:36 | ANKUNFT | LUZON STRAIT [HK] |
2025-01-17 19:36 | ANKUNFT | TAIAROA [NZ] |
2025-01-17 19:30 | ANKUNFT | TUG OTAGO [NZ] |
Wetter
Temperatur | 12.1°C / 53.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 18 knots |
Windrichtung | 227° SW |
Luftdruck | 1019.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.1 % |
Wolken | 100 % |