DOHA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BIRD14 [QA] | 2024-10-20 06:07 | --- | --- | --- | 21 m |
AL MASSAH [QA] | 2024-09-23 09:00 | --- | --- | --- | 17 m |
MUSHIRIB 3 [QA] | 2024-10-20 09:04 | --- | --- | --- | 19 m |
LAFFAN [QA] | 2024-09-26 22:32 | --- | --- | --- | 35 m |
M/Y ORION [QA] | --- | --- | --- | 31 m | |
NOMAS QATAR [QA] | 2024-11-02 12:58 | --- | --- | --- | 24 m |
ANGLER [QA] | --- | --- | --- | 10 m | |
AZIF [QA] | --- | --- | --- | 9 m | |
ABU HADEEDAH [QA] | 2024-11-04 05:27 | --- | --- | --- | 26 m |
ALDAHALYAT [QA] | --- | --- | --- | 16 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
256281000 | MSC EURIBIA [MT] | 2024-11-17 02:37 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-16 19:29 | ABFAHRT | MEIN SCHIFF 4 [MT] |
2024-11-16 15:50 | ANKUNFT | BIRD-7 [QA] |
2024-11-16 12:08 | ABFAHRT | BIRD-5 [QA] |
2024-11-16 10:04 | ABFAHRT | BIRD-7 [QA] |
2024-11-16 07:34 | ANKUNFT | BIRD-5 [QA] |
2024-11-16 04:58 | ABFAHRT | BIRD-5 [QA] |
2024-11-16 03:35 | ANKUNFT | ATN UNITY [PA] |
2024-11-16 03:22 | ANKUNFT | MQ6 [QA] |
2024-11-16 03:19 | ABFAHRT | MQ6 [QA] |
2024-11-15 23:45 | ANKUNFT | MEIN SCHIFF 4 [MT] |
Wetter
Temperatur | 22.2°C / 71.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 knots |
Windrichtung | 320° NW |
Luftdruck | 1015.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 56.6 % |
Wolken | --- |