DEVONPORT
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HMNZS TE KAHA [NZ] | --- | --- | --- | 117 m | |
A TO Z [NZ] | 2025-01-15 07:09 | --- | --- | --- | 103 m |
LISADE [NZ] | --- | --- | --- | 10 m | |
LMC 1 [NZ] | 2025-01-19 20:05 | --- | --- | --- | 12 m |
LMC 2 [NZ] | 2025-01-19 20:06 | --- | --- | --- | 12 m |
WANDERER [NZ] | 2025-01-19 23:08 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
512000425 | WANDERER [NZ] | 2025-01-19 23:08 |
512006326 | TOREA [NZ] | 2025-01-19 23:45 |
512004408 | TAKAHE [NZ] | 2025-01-20 00:10 |
512006211 | TE MAKI [NZ] | 2025-01-20 01:18 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-19 23:08 | ANKUNFT | WANDERER [NZ] |
2025-01-19 22:55 | ABFAHRT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-19 22:43 | ANKUNFT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-19 22:31 | ABFAHRT | TOREA [NZ] |
2025-01-19 22:24 | ANKUNFT | TOREA [NZ] |
2025-01-19 22:23 | ABFAHRT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-19 22:10 | ANKUNFT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-19 21:50 | ABFAHRT | ADVENTURER [NZ] |
2025-01-19 21:38 | ABFAHRT | KEKENO [NZ] |
2025-01-19 21:38 | ANKUNFT | ADVENTURER [NZ] |
Wetter
Temperatur | 19.8°C / 67.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 68° ENE |
Luftdruck | 1013.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.6 % |
Wolken | 100 % |