CHIWAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
412502550 [CN] | 2024-11-12 16:00 | --- | --- | --- | 0 m |
413867964 [CN] | 2024-11-12 23:28 | --- | --- | --- | 0 m |
FULI398 [CN] | 2024-11-15 02:20 | --- | --- | --- | 60 m |
HAO BANG 8 [CN] | 2024-11-13 03:48 | --- | --- | --- | 109 m |
SHUN XIN HE XIE [CN] | 2024-11-11 07:16 | --- | --- | --- | 139 m |
412469440 [CN] | 2024-11-11 17:49 | --- | --- | --- | 0 m |
CHI GANG TUO 1 [CN] | 2024-11-15 03:31 | --- | --- | --- | 35 m |
ZHONGSHENGHAI18 [CN] | 2024-11-15 04:57 | --- | --- | --- | 50 m |
FENG YONG SHENG 9 [CN] | 2024-11-11 21:45 | --- | --- | --- | 20 m |
SHE GANG 8 HAO [CN] | 2024-11-15 03:55 | --- | --- | --- | 35 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
563005400 | INTERASIA ADVANCE [SG] | 2024-11-15 05:11 |
416036000 | EVER BEFIT [TW] | 2024-11-15 05:13 |
563182200 | WAN HAI A09 [SG] | 2024-11-15 07:34 |
413901472 | SHUN FENG 38 [CN] | 2024-11-15 08:32 |
413474290 | KE LI YOU 07 [CN] | 2024-11-15 09:02 |
563159700 | WAN HAI 295 [SG] | 2024-11-15 16:52 |
563169900 | INTERASIA ENHANCE [SG] | 2024-11-15 23:12 |
636022859 | LADY J [LR] | 2024-11-16 03:26 |
255806359 | UHL FLAIR [PT] | 2024-11-17 06:24 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 05:18 | ABFAHRT | HE SHUN [PA] |
2024-11-15 05:18 | ABFAHRT | 412465430 [CN] |
2024-11-15 05:16 | ANKUNFT | FU YUE 058 [CN] |
2024-11-15 05:15 | ABFAHRT | 412472840 [CN] |
2024-11-15 05:12 | ABFAHRT | ZHONG HANG 937 [CN] |
2024-11-15 05:12 | ABFAHRT | SPECTRUM N [LR] |
2024-11-15 05:11 | ABFAHRT | YUEFULONG2019 [CN] |
2024-11-15 05:02 | ABFAHRT | SHE GANG 9 HAO [CN] |
2024-11-15 04:57 | ANKUNFT | ZHONGSHENGHAI18 [CN] |
2024-11-15 04:43 | ABFAHRT | 413269920 [CN] |
Wetter
Temperatur | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 87° E |
Luftdruck | 1010.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.5 % |
Wolken | 78 % |