CHENNAI
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BRITISH CAPTAIN [GB] | 2024-11-12 17:36 | --- | --- | --- | 183 m |
MERSINI [PA] | 2024-11-11 04:48 | 51,753 Tonnen | 29,433 Tonnen | 2009 | 183 m |
BBC RHINE [AG] | 2024-11-14 03:00 | 17,809 Tonnen | 14,859 Tonnen | 2012 | 162 m |
CORESHIP OL [PA] | 2024-11-14 08:48 | 31,871 Tonnen | 19,817 Tonnen | 2012 | 178 m |
LOURDES [IN] | 2024-11-15 02:06 | 12,791 Tonnen | 8,351 Tonnen | 2003 | 127 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
477154500 | JOSCO REAL [HK] | 2024-11-15 05:26 |
636021346 | OCEANIA [LR] | 2024-11-15 16:50 |
538004901 | YANGZE VENUS [MH] | 2024-11-16 08:40 |
255915837 | SPIRIT OF BERTRAM [PT] | 2024-11-16 09:18 |
352003620 | OCEAN THUNDER [PA] | 2024-11-16 13:26 |
477103500 | BOCHEM BAYARD [HK] | 2024-11-16 16:26 |
246494000 | STAD AMSTERDAM [NL] | 2024-11-17 05:27 |
371617000 | ZHIDA 6 [PA] | 2024-11-17 18:37 |
356444000 | NEW LOTUS [PA] | 2024-11-19 05:30 |
355469000 | OCEAN DREAM [PA] | 2024-11-22 02:04 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-15 03:44 | ABFAHRT | TCI LAKSHMI [IN] |
2024-11-15 02:06 | ANKUNFT | LOURDES [IN] |
2024-11-15 02:00 | ANKUNFT | OCEAN NAVIGATOR [IN] |
2024-11-15 01:52 | ABFAHRT | OCEAN NAVIGATOR [IN] |
2024-11-14 11:44 | ABFAHRT | X-PRESS KAILASH [SG] |
2024-11-14 09:24 | ANKUNFT | OCEAN NAVIGATOR [IN] |
2024-11-14 09:16 | ABFAHRT | OCEAN NAVIGATOR [IN] |
2024-11-14 08:48 | ANKUNFT | CORESHIP OL [PA] |
2024-11-14 08:16 | ABFAHRT | OCEANA ROSE [PA] |
2024-11-14 05:33 | ANKUNFT | TCI SURYA [IN] |
Wetter
Temperatur | 27.8°C / 82.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 37° NE |
Luftdruck | 1013.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.4 % |
Wolken | 100 % |