CHELSEA
HAFEN
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503066830 | ISLAND EXPLORER [AU] | 2024-11-17 06:47 |
512001267 | DISCOVERY III [NZ] | 2024-11-17 06:54 |
512004408 | TAKAHE [NZ] | 2024-11-17 07:15 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-17 05:16 | ABFAHRT | DISCOVERY IV [NZ] |
2024-11-17 05:03 | ANKUNFT | DISCOVERY IV [NZ] |
2024-11-17 04:31 | ABFAHRT | SERENITY [NZ] |
2024-11-17 04:28 | ANKUNFT | SERENITY [NZ] |
2024-11-17 01:41 | ABFAHRT | DISCOVERY IV [NZ] |
2024-11-17 01:35 | ANKUNFT | DISCOVERY IV [NZ] |
2024-11-17 00:59 | ABFAHRT | WANDERER [NZ] |
2024-11-17 00:51 | ANKUNFT | WANDERER [NZ] |
2024-11-17 00:22 | ABFAHRT | POPPET |
2024-11-16 23:10 | ANKUNFT | POPPET |
Wetter
Temperatur | 14.7°C / 58.46°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 45° NE |
Luftdruck | 1025.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77 % |
Wolken | 100 % |