CALOUNDRA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CALOUNDRA RESCUE [AU] | 2024-11-17 05:28 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-17 05:28 | ANKUNFT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-17 04:37 | ABFAHRT | POWERBOATCLUBRESCUE [AU] |
2024-11-17 04:36 | ABFAHRT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-17 04:07 | ANKUNFT | POWERBOATCLUBRESCUE [AU] |
2024-11-17 04:03 | ANKUNFT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-17 00:30 | ABFAHRT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-17 00:27 | ANKUNFT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-17 00:00 | ABFAHRT | CALOUNDRA RESCUE [AU] |
2024-11-16 22:52 | ABFAHRT | POWERBOATCLUBRESCUE [AU] |
2024-11-16 22:30 | ANKUNFT | POWERBOATCLUBRESCUE [AU] |
Wetter
Temperatur | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 56° NE |
Luftdruck | 1017.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.9 % |
Wolken | 68 % |