BOWEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CRACKLIN ROSE [AU] | --- | --- | --- | 13 m | |
QPV DAMIAN LEEDING [AU] | 2024-11-16 02:15 | --- | --- | --- | 24 m |
MANTARAY [AU] | 2024-11-15 21:39 | --- | --- | --- | 4 m |
ENGAGE RAIDER [AU] | 2024-11-14 19:33 | --- | --- | --- | 32 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-16 02:15 | ANKUNFT | QPV DAMIAN LEEDING [AU] |
2024-11-15 21:39 | ANKUNFT | MANTARAY [AU] |
2024-11-15 00:39 | ABFAHRT | ENGAGE ROGUE [AU] |
2024-11-14 19:33 | ANKUNFT | ENGAGE RAIDER [AU] |
2024-11-12 22:26 | ABFAHRT | MANTARAY [AU] |
2024-11-11 23:51 | ANKUNFT | ENGAGE ROGUE [AU] |
2024-11-11 22:35 | ABFAHRT | ENGAGE REBEL [AU] |
2024-11-11 18:23 | ABFAHRT | MANTARAY [AU] |
2024-11-11 01:19 | ABFAHRT | MANTARAY [AU] |
2024-11-10 21:36 | ANKUNFT | MANTARAY [AU] |
Wetter
Temperatur | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 79° E |
Luftdruck | 1013.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.5 % |
Wolken | 4 % |