BOSTON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ASTERIA [US] | 2024-12-19 19:12 | --- | --- | --- | 33 m |
RACHEL J [US] | 2024-08-25 16:11 | --- | --- | --- | 14 m |
MASS_STATE_POLICE_40 [US] | 2018-08-29 14:43 | --- | --- | --- | 14 m |
MASS_STATE_POLICE_40 [US] | 2024-07-30 15:23 | --- | --- | --- | 14 m |
KATZ AND DOGZ [US] | 2024-10-29 18:25 | --- | --- | --- | 16 m |
CGC JOHN PATTERSON [US] | 2024-12-31 13:51 | --- | --- | --- | 46 m |
PATTY ANN [US] | 2024-12-15 17:22 | --- | --- | --- | 10 m |
SEABOUND [US] | 2024-12-23 13:28 | --- | --- | --- | 15 m |
SILVER CHARM [US] | 2024-12-31 19:52 | --- | --- | --- | 0 m |
JADE [US] | 2024-10-09 22:25 | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
338295000 | CAPE CANAVERAL [US] | 2025-01-18 16:40 |
367728850 | GRACIE M REINAUER [US] | 2025-01-19 07:51 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 05:29 | ABFAHRT | MEREDITH C REINAUER [US] |
2025-01-18 03:12 | ABFAHRT | FLYING CLOUD [US] |
2025-01-18 03:08 | ANKUNFT | CG STURGEON [US] |
2025-01-18 02:50 | ANKUNFT | FLYING CLOUD [US] |
2025-01-18 02:36 | ABFAHRT | CHAMPION [US] |
2025-01-18 02:28 | ANKUNFT | CHAMPION [US] |
2025-01-18 01:39 | ABFAHRT | AURORA [US] |
2025-01-18 01:36 | ABFAHRT | FLYING CLOUD [US] |
2025-01-18 01:24 | ANKUNFT | SALACIA [US] |
2025-01-18 01:09 | ANKUNFT | AURORA [US] |
Wetter
Temperatur | -0.9°C / 30.38°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 185° S |
Luftdruck | 1019.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 74.7 % |
Wolken | 45 % |