BORKUM
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WINDEA THREE [DE] | 2025-01-12 12:09 | --- | --- | --- | 26 m |
MCS PAMPERO [GB] | 2025-01-13 15:47 | --- | --- | --- | 26 m |
PILOTTENDER BORKUM [DE] | 2025-01-14 09:06 | --- | --- | --- | 26 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
211214960 | OSTFRIESLAND [DE] | 2025-01-16 09:00 |
257581000 | NORWIND HURRICANE [NO] | 2025-01-16 10:14 |
211200690 | WESTFALEN [DE] | 2025-01-16 13:12 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-16 08:21 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-16 07:03 | ABFAHRT | WESTFALEN [DE] |
2025-01-16 04:44 | ANKUNFT | AMISIA [DE] |
2025-01-16 04:21 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-16 02:10 | ABFAHRT | MHO APOLLO [DK] |
2025-01-16 00:09 | ANKUNFT | AMISIA [DE] |
2025-01-15 22:25 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-15 21:49 | ANKUNFT | AMISIA [DE] |
2025-01-15 20:17 | ABFAHRT | AMISIA [DE] |
2025-01-15 17:34 | ANKUNFT | WESTFALEN [DE] |
Wetter
Temperatur | 4.8°C / 40.64°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 221° SW |
Luftdruck | 1035.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 93.8 % |
Wolken | 99 % |