AVALON
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TOWBOAT US AVALON [US] | 2024-12-22 00:50 | --- | --- | --- | 0 m |
BAYWATCH16 [US] | 2025-01-16 20:55 | --- | --- | --- | 0 m |
TRUE NORTH [US] | 2025-01-16 22:15 | --- | --- | --- | 11 m |
WILD HARE [US] | 2025-01-16 21:52 | --- | --- | --- | 12 m |
SELADOR [US] | 2025-01-17 00:03 | --- | --- | --- | 15 m |
ISLANDER EXPRESSS [US] | 2025-01-20 18:51 | --- | --- | --- | 24 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
367199310 | CATALINA JET [US] | 2025-01-20 23:10 |
366943960 | CATALINA EXPRESS [US] | 2025-01-21 00:31 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-20 19:55 | ABFAHRT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 19:01 | ANKUNFT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 18:51 | ANKUNFT | ISLANDER EXPRESSS [US] |
2025-01-20 18:35 | ABFAHRT | CATALINA EXPRESS [US] |
2025-01-20 17:56 | ANKUNFT | CATALINA EXPRESS [US] |
2025-01-20 15:55 | ABFAHRT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 15:17 | ANKUNFT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 03:51 | ABFAHRT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 03:07 | ANKUNFT | CATALINA JET [US] |
2025-01-20 02:03 | ABFAHRT | CATALINA EXPRESS [US] |
Wetter
Temperatur | 14.7°C / 58.46°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 knots |
Windrichtung | 25° NNE |
Luftdruck | 1020.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 58 % |
Wolken | 7 % |