ASTORIA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BALLAD [US] | 2024-12-20 15:00 | --- | --- | --- | 18 m |
OCEAN PROTECTOR [US] | 2025-01-15 19:01 | --- | --- | --- | 20 m |
CARETTA [US] | 2024-10-03 17:29 | --- | --- | --- | 0 m |
CASCADE [US] | 2025-01-15 22:20 | --- | --- | --- | 11 m |
PELICAN [US] | 2024-09-08 23:08 | --- | --- | --- | 10 m |
WB-30 [US] | --- | --- | --- | 9 m | |
CGC DAVID DUREN [US] | 2024-12-20 16:45 | --- | --- | --- | 44 m |
CG26349 [US] | 2025-01-07 18:08 | --- | --- | --- | 8 m |
SOJOURN [US] | 2025-01-18 08:44 | --- | --- | --- | 17 m |
MISS MOLLY [US] | 2025-01-16 20:30 | --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352003818 | PAN CONCORD [PA] | 2025-01-18 14:57 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-18 08:44 | ANKUNFT | SOJOURN [US] |
2025-01-18 06:20 | ANKUNFT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 06:02 | ABFAHRT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 04:53 | ANKUNFT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 04:34 | ABFAHRT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 01:57 | ABFAHRT | CAPT RYAN [US] |
2025-01-18 01:26 | ANKUNFT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 01:07 | ABFAHRT | CONNOR FOSS [US] |
2025-01-18 00:18 | ABFAHRT | SOUTH BAY [US] |
2025-01-17 23:05 | ABFAHRT | ARROW NO. 2 [US] |
Wetter
Temperatur | 1.4°C / 34.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 71° ENE |
Luftdruck | 1031.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.5 % |
Wolken | 1 % |