DAMP
YACHTHAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MANUIA [DE] | 2024-10-19 07:21 | --- | --- | --- | 11 m |
ENDURANCE [DE] | 2024-10-19 12:13 | --- | --- | --- | 10 m |
NIKAJU [DE] | 2024-10-19 16:13 | --- | --- | --- | 11 m |
HARLEKIN [DE] | 2024-10-20 10:50 | --- | --- | --- | 12 m |
AVANTI 2 [DE] | 2024-10-20 11:06 | --- | --- | --- | 12 m |
AURA [DE] | 2024-10-20 12:11 | --- | --- | --- | 11 m |
LOUISE [DE] | 2024-10-20 12:51 | --- | --- | --- | 13 m |
KNUT [DE] | 2024-10-19 11:18 | --- | --- | --- | 11 m |
NAJADE [DE] | 2024-10-14 13:48 | --- | --- | --- | 9 m |
ATARAXIA [DE] | 2024-10-23 14:28 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-14 10:24 | ABFAHRT | FALSHOEFT [DE] |
2024-11-14 10:21 | ANKUNFT | FALSHOEFT [DE] |
2024-11-13 10:27 | ABFAHRT | STOER [DE] |
2024-11-13 10:18 | ANKUNFT | STOER [DE] |
2024-11-11 19:06 | ANKUNFT | NIMANOA [DE] |
2024-11-11 19:02 | ABFAHRT | NIMANOA [DE] |
2024-11-11 18:58 | ANKUNFT | NIMANOA [DE] |
2024-11-11 18:55 | ABFAHRT | NIMANOA [DE] |
2024-11-11 18:51 | ANKUNFT | NIMANOA [DE] |
2024-11-11 18:07 | ABFAHRT | NIMANOA [DE] |
Wetter
Temperatur | 7.2°C / 44.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 269° W |
Luftdruck | 1021.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 95.1 % |
Wolken | 80 % |