Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 09:22 | INDIANA HARBOR | JOHN G MUNSON [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 03:39 | INDIANA HARBOR | KAREN ANDRIE [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 03:10 | INDIANA HARBOR | KAREN ANDRIE [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:38 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:07 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 22:34 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:57 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 20:43 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 19:55 | INDIANA HARBOR | AIDEN WILLIAM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:03 | INDIANA HARBOR | H LEE WHITE [US] |
Showing 1 - 10 of 10 Results