Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 15:41 | DETROIT | CG MORRO BAY [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 14:14 | DETROIT | NEW YORK [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:53 | DETROIT | NEW YORK [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:29 | DETROIT | KAMINISTIQUA [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:35 | DETROIT | PENNSYLVANIA [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:33 | DETROIT | WISCONSIN [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:32 | DETROIT | PENNSYLVANIA [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:24 | DETROIT | EVERLAST [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:24 | DETROIT | WISCONSIN [US] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:57 | DETROIT | AMERICAN MARINER [US] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:09 | DETROIT | AMERICAN MARINER [US] |
Showing 1 - 11 of 11 Results