Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2025-01-11 09:41 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 08:37 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 08:26 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 07:23 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 07:15 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 04:41 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 04:33 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 03:42 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 03:37 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 03:32 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 03:24 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 03:10 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 03:01 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 02:46 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 02:38 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 02:19 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 02:06 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 01:46 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 01:38 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 01:27 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 01:14 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 00:44 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 00:37 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 00:36 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-11 00:21 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-11 00:01 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 23:46 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 23:31 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 23:18 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 23:05 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 22:46 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 22:23 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 22:10 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 21:02 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 20:46 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 20:20 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 20:08 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 19:49 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 19:36 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 19:31 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 19:05 | SOUTHWORTH | WSF CATHLAMET [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 18:05 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 17:47 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 17:37 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 17:20 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 16:54 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 16:46 | SOUTHWORTH | ENETAI [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 16:43 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Ankunft | 2025-01-10 16:35 | SOUTHWORTH | WSF TILLIKUM [US] | |
Abfahrt | 2025-01-10 16:30 | SOUTHWORTH | WSF ISSAQUAH [US] |
Showing 1 - 50 of 64 Results