Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-11-14 19:18 | AAGOTNES | STRIL MERKUR [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 17:00 | AAGOTNES | 920301 [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 15:33 | AAGOTNES | GULLAAS [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 11:34 | AAGOTNES | BERGEN ENERGY [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 11:32 | AAGOTNES | ANDREA S [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 07:23 | AAGOTNES | ALFA [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 07:21 | AAGOTNES | BBC NAGASAKI [NO] | |
Abfahrt | 2024-11-14 00:45 | AAGOTNES | EDDA FLORA [NO] |
Showing 1 - 8 of 8 Results