Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 17:46 | RYPEFJORD | ANDREA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 17:34 | RYPEFJORD | STRIL BARENTS [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 16:49 | RYPEFJORD | HAAJA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 16:26 | RYPEFJORD | AQS ODIN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 16:05 | RYPEFJORD | SIMANES [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 15:31 | RYPEFJORD | AQS ODIN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 15:29 | RYPEFJORD | MYLINGEN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 15:21 | RYPEFJORD | ORNES [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 15:15 | RYPEFJORD | SVARTFJELL [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 15:13 | RYPEFJORD | VAKSDAL [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 15:02 | RYPEFJORD | INTER NORDIC [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 14:44 | RYPEFJORD | SVARTFJELL [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 14:15 | RYPEFJORD | KVALOYA [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:38 | RYPEFJORD | MYLINGEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:32 | RYPEFJORD | ORNES [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:12 | RYPEFJORD | STRIL LUNA [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:58 | RYPEFJORD | VARGSUND [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:57 | RYPEFJORD | STRIL LUNA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:50 | RYPEFJORD | VARGSUND [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:38 | RYPEFJORD | KVALOYA [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:34 | RYPEFJORD | ANDREA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:21 | RYPEFJORD | 111257011 [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:21 | RYPEFJORD | 111257011 [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:16 | RYPEFJORD | MJOE 2 [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:15 | RYPEFJORD | VAKSDAL [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:43 | RYPEFJORD | INTER NORDIC [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:38 | RYPEFJORD | BB OCTOPUS [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:21 | RYPEFJORD | FOSNAHAV [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:11 | RYPEFJORD | SVARTFJELL [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:40 | RYPEFJORD | FOSNAHAV [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 10:36 | RYPEFJORD | REPVAAG [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:01 | RYPEFJORD | SVARTFJELL [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:35 | RYPEFJORD | LEIRVIK [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:59 | RYPEFJORD | JOSEFINE [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:50 | RYPEFJORD | LEIRVIK [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:45 | RYPEFJORD | REPVAAG [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:38 | RYPEFJORD | PAX [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 07:34 | RYPEFJORD | PAX [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 07:02 | RYPEFJORD | STRIL LUNA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 06:34 | RYPEFJORD | NEVERFJORD [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 06:15 | RYPEFJORD | SIMANES [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 06:13 | RYPEFJORD | AQS ODIN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 06:09 | RYPEFJORD | HAAJA [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 05:46 | RYPEFJORD | SELVAAG SENIOR [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-09 23:39 | RYPEFJORD | HANNAH KRISTINA [NO] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:06 | RYPEFJORD | SELVAAG SENIOR [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-09 22:37 | RYPEFJORD | REM HRIST [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:41 | RYPEFJORD | REM ARCTIC [NO] | |
Ankunft | 2025-01-09 19:33 | RYPEFJORD | INTER NORDIC [NO] |
Showing 1 - 49 of 49 Results