Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-15 06:55 | SHIMIZU | 457900800 [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 06:50 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 06:47 | SHIMIZU | DONGJIN VENUS [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:45 | SHIMIZU | YACHIYO [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:33 | SHIMIZU | KOHAKU [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 06:16 | SHIMIZU | ACX CRYSTAL [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:08 | SHIMIZU | PANAY [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 06:05 | SHIMIZU | FUGAKU MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:35 | SHIMIZU | YUUA [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:23 | SHIMIZU | FUGAKU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:12 | SHIMIZU | ORIIBU NO.3 [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:37 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:36 | SHIMIZU | KOUSHINMARU [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:58 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:45 | SHIMIZU | NAGATO [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:10 | SHIMIZU | SITC WEIHAI [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:00 | SHIMIZU | SANYOMARU NO.51 [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 02:32 | SHIMIZU | DAWN TREADER [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 02:16 | SHIMIZU | KAMIKITA MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 01:56 | SHIMIZU | STAR CLIPPER [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 01:47 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 01:15 | SHIMIZU | NAGATO [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 01:08 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Ankunft | 2024-11-15 00:44 | SHIMIZU | KOUSHINMARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-15 00:42 | SHIMIZU | TAKATORI [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 22:58 | SHIMIZU | FUJI [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 22:42 | SHIMIZU | TAIYO CHUUK [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 22:00 | SHIMIZU | KAMIKITA MARU [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:41 | SHIMIZU | YAMATO [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:41 | SHIMIZU | PANAY [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 21:40 | SHIMIZU | YAMATO [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:03 | SHIMIZU | SITC WEIHAI [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:52 | SHIMIZU | ORIIBU NO.3 [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 20:46 | SHIMIZU | QIU JIN [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 18:16 | SHIMIZU | OKITSU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 16:12 | SHIMIZU | MORESBY CHIEF [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 15:05 | SHIMIZU | KOHAKU [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 14:26 | SHIMIZU | STAR CLIPPER [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 12:23 | SHIMIZU | SANYOMARU NO.51 [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 11:46 | SHIMIZU | SUMISE MARU NO.21 [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 11:07 | SHIMIZU | QIU JIN [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 10:10 | SHIMIZU | YAMATO [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 10:09 | SHIMIZU | MORESBY CHIEF [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 09:44 | SHIMIZU | YAMATO [JP] | |
Ankunft | 2024-11-14 08:21 | SHIMIZU | NIKKOUMARU NO.5 [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 07:12 | SHIMIZU | HOZAN MARU [JP] | |
Abfahrt | 2024-11-14 07:08 | SHIMIZU | HAKUSEI MARU NO37 [JP] |
Showing 1 - 47 of 47 Results