Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2025-01-11 09:04 | KHOLMSK | SAKHALIN10 [RU] | |
Abfahrt | 2025-01-11 08:48 | KHOLMSK | ALEKSANDR DEEV [RU] | |
Ankunft | 2025-01-11 06:49 | KHOLMSK | SATURN [RU] | |
Ankunft | 2025-01-11 04:37 | KHOLMSK | NEPTUN [RU] | |
Abfahrt | 2025-01-11 02:22 | KHOLMSK | SATURN [RU] | |
Ankunft | 2025-01-11 00:37 | KHOLMSK | SATURN [RU] | |
Abfahrt | 2025-01-11 00:26 | KHOLMSK | NEPTUN [RU] | |
Ankunft | 2025-01-10 23:47 | KHOLMSK | ALEKSANDR DEEV [RU] | |
Ankunft | 2025-01-10 22:30 | KHOLMSK | NEPTUN [RU] |
Showing 1 - 9 of 9 Results