Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 19:59 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 19:52 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 17:45 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 17:35 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 17:08 | LOVUND | HEROYSUND [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 16:56 | LOVUND | HEROYSUND [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 15:24 | LOVUND | KB ROKK [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:58 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:47 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:37 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:30 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:03 | LOVUND | HYBRID FOUR [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:38 | LOVUND | BALDER [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:33 | LOVUND | BALDER [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:32 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:26 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:24 | LOVUND | HEROYSUND [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:22 | LOVUND | HYBRID FOUR [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:44 | LOVUND | HEROYSUND [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:41 | LOVUND | TONNY [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 09:41 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:29 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:41 | LOVUND | PELAGIA KYST [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 05:53 | LOVUND | KB ROKK [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 05:46 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 05:37 | LOVUND | FREDRIKKE T-OLSEN [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-10 04:39 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:31 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Abfahrt | 2025-01-09 20:48 | LOVUND | LUROEY [NO] | |
Ankunft | 2025-01-09 20:30 | LOVUND | LUROEY [NO] |
Showing 1 - 30 of 30 Results