Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2025-01-10 09:34 | KOPER | SI-10 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:02 | KOPER | BREB COUNTESS [SI] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:52 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:40 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:29 | KOPER | MNTALOS [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:21 | KOPER | SI-10 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:09 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:02 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:56 | KOPER | SEPEN [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:53 | KOPER | SUPERBA [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:37 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:25 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 18:03 | KOPER | ATLANTIC WEST [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 18:00 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:53 | KOPER | DELPHIS GDANSK [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:45 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:29 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:26 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:25 | KOPER | NEPTUNE ITHAKI [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 12:44 | KOPER | MERCUR [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 12:43 | KOPER | PANDA 008 [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 12:42 | KOPER | NEPTUN [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 12:36 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 12:28 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 12:25 | KOPER | MERCUR [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 12:24 | KOPER | ARES [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 12:23 | KOPER | CMA CGM JEAN GABRIEL [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 12:22 | KOPER | NEPTUN [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 12:20 | KOPER | ARES [SI] | |
Ankunft | 2025-01-09 11:52 | KOPER | PILOT2 [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 11:27 | KOPER | CHEMICAL VOYAGER [SI] | |
Abfahrt | 2025-01-09 11:24 | KOPER | PILOT2 [SI] |
Showing 1 - 32 of 32 Results