Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-15 09:37 | GRONINGEN | HELENA JANNY [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 09:33 | GRONINGEN | ANTONIE [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 09:32 | GRONINGEN | OCTOPODA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 09:27 | GRONINGEN | UNDINE 6 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 09:12 | GRONINGEN | PW18 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 09:08 | GRONINGEN | NAIMA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 08:52 | GRONINGEN | UNDINE 6 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 08:17 | GRONINGEN | PW18 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 08:02 | GRONINGEN | ANTONIE [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 07:00 | GRONINGEN | INSOMNIA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:42 | GRONINGEN | JAN V HASSELT SR [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:29 | GRONINGEN | DESEJO [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:29 | GRONINGEN | PRETORIA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 06:18 | GRONINGEN | JAN V HASSELT SR [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 06:06 | GRONINGEN | CALCIT 8 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:44 | GRONINGEN | VIRGO [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:34 | GRONINGEN | FIDES [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:24 | GRONINGEN | VIRGO [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:00 | GRONINGEN | VOLHARDING 14 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:45 | GRONINGEN | FIDES [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:19 | GRONINGEN | VOLHARDING 14 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:00 | GRONINGEN | NK37 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:50 | GRONINGEN | INSOMNIA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:36 | GRONINGEN | FIVEL [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:36 | GRONINGEN | MARLEY [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 18:43 | GRONINGEN | NASSAUKADE [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 18:38 | GRONINGEN | MARLEY [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 18:13 | GRONINGEN | SENDO LINER [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 18:07 | GRONINGEN | ASPORTO [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 18:03 | GRONINGEN | VOYAGER [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 17:42 | GRONINGEN | PRETORIA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 17:30 | GRONINGEN | EILTANK 66 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 17:25 | GRONINGEN | DELFTRANS [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 17:12 | GRONINGEN | NASSAUKADE [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 17:10 | GRONINGEN | VOYAGER [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 17:09 | GRONINGEN | ASPORTO [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 17:06 | GRONINGEN | SENDO LINER [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 16:46 | GRONINGEN | CARPE OMNIA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 16:46 | GRONINGEN | SPES MEA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 16:45 | GRONINGEN | DELFTRANS [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 16:09 | GRONINGEN | EILTANK 66 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 16:00 | GRONINGEN | OCTOPODA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 15:48 | GRONINGEN | LYNSEY [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 15:37 | GRONINGEN | CARPE OMNIA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 15:34 | GRONINGEN | OCTOPODA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 15:33 | GRONINGEN | CALCIT 8 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 15:26 | GRONINGEN | NIJVERHEID [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 15:22 | GRONINGEN | ANTONIE [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 15:04 | GRONINGEN | VOLLENHOVE [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 14:53 | GRONINGEN | VISTA MARE [NL] |
Showing 1 - 50 of 95 Results