Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-15 13:08 | GILIMANUK | KM.GERBANG SAMUDRA 5 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 13:06 | GILIMANUK | KMP LIPUTAN XII [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 13:05 | GILIMANUK | KMP PERKASA PRIMA 5 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:58 | GILIMANUK | KMP TRISNA DWITYA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:57 | GILIMANUK | KMP WICITRA DHARMA 3 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:57 | GILIMANUK | KMP JALUR NUSA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:54 | GILIMANUK | KMP SMS SWAKARYA [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:45 | GILIMANUK | KMP SUMBER BERKAT II [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:44 | GILIMANUK | KMP KARYA MARITIM 3 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:44 | GILIMANUK | KMP.TRISAKTI ELFINA [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:42 | GILIMANUK | KMP. TRANS JAWA 9 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:40 | GILIMANUK | KMP CEMERLANG NO55 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:35 | GILIMANUK | KMP.POTTRE KONENG. [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:27 | GILIMANUK | KM.BONTANG EXPRES II [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:26 | GILIMANUK | KMP LIPUTAN XII [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:25 | GILIMANUK | KMP KARYA MARITIM II [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:22 | GILIMANUK | KMP TRISILA BHAKTI 1 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:21 | GILIMANUK | KMP JALUR NUSA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:18 | GILIMANUK | KMP PERKASA PRIMA 5 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:15 | GILIMANUK | KMP JAMBO VI [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:05 | GILIMANUK | KMP SUMBER BERKAT II [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 12:01 | GILIMANUK | KMP TRISNA DWITYA [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 12:00 | GILIMANUK | LABITRA SAFINAF [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:59 | GILIMANUK | KMP CEMERLANG NO55 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:55 | GILIMANUK | KMP.PANCAR INDAH [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:47 | GILIMANUK | KMP TRISILA BHAKTI 1 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:46 | GILIMANUK | TUNU PRATAMA J 5888 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:46 | GILIMANUK | KMP EDHA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:46 | GILIMANUK | KMP KARYA MARITIM II [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:45 | GILIMANUK | KMP. TRANS JAWA 9 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:38 | GILIMANUK | KMP TUNU PRATAMA 388 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:33 | GILIMANUK | KMP SUMBER BERKAT 1 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:29 | GILIMANUK | KMP JAMBO VI [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:27 | GILIMANUK | LABITRA SAFINAF [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:22 | GILIMANUK | KMP NUSA DUA [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:21 | GILIMANUK | AGUNG SAMUDRA XVIII [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:18 | GILIMANUK | KM.BONTANG EXPRES II [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:09 | GILIMANUK | KMP PRATHITA IV [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:09 | GILIMANUK | KMP EDHA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 11:07 | GILIMANUK | KMP.PANCAR INDAH [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 11:00 | GILIMANUK | KMP SATRIA NST [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 10:57 | GILIMANUK | KMP SUMBER BERKAT 1 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 10:54 | GILIMANUK | TUNU PRATAMA J 5888 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 10:51 | GILIMANUK | KM.GERBANG SAMUDRA 5 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 10:46 | GILIMANUK | CITRA MANDALA SAKTI [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 10:43 | GILIMANUK | KMP TUNU PRATAMA 388 [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 10:41 | GILIMANUK | KMP SMS SWAKARYA [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 10:37 | GILIMANUK | KMP NUSA DUA [ID] | |
Abfahrt | 2024-11-15 10:36 | GILIMANUK | KMP WICITRA DHARMA 3 [ID] | |
Ankunft | 2024-11-15 10:32 | GILIMANUK | KMP PRATHITA IV [ID] |
Showing 351 - 400 of 438 Results