Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-09 20:06 | SHENZHEN | 412472840 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 19:46 | SHENZHEN | 413998671 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:41 | SHENZHEN | TAIZUN188 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 19:19 | SHENZHEN | 413907726 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:14 | SHENZHEN | 413762462 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:06 | SHENZHEN | TAIZUN31 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 18:53 | SHENZHEN | YUEHUAYUAN696 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 18:49 | SHENZHEN | 413762462 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 18:48 | SHENZHEN | TAIZUN188 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 18:08 | SHENZHEN | BAO HANG YUN 98 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:59 | SHENZHEN | TAIZUN31 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 17:45 | SHENZHEN | HUI JIN QIAO 09 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:25 | SHENZHEN | BAO HANG YUN 98 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:52 | SHENZHEN | HAIBANGDA228 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:47 | SHENZHEN | SHE GANG 8 HAO [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:45 | SHENZHEN | MTT SAPANGAR [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:42 | SHENZHEN | 412472840 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:42 | SHENZHEN | 412469230 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:42 | SHENZHEN | ZHONGHANG918 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:32 | SHENZHEN | CHI GANG TUO 12 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:32 | SHENZHEN | CHI GANG TUO 1 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:29 | SHENZHEN | ZHONGHANG918 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:24 | SHENZHEN | SHE GANG 8 HAO [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:51 | SHENZHEN | CHI GANG TUO 1 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:50 | SHENZHEN | CHI GANG TUO 12 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:48 | SHENZHEN | LINAH [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:37 | SHENZHEN | 412469230 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:35 | SHENZHEN | 413907772 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:33 | SHENZHEN | FEN JIN FANG ZHOU [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:20 | SHENZHEN | HAIBANGDA228 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:14 | SHENZHEN | YUEHUAYUAN696 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:13 | SHENZHEN | HE XING 168 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 15:07 | SHENZHEN | SHE GANG 8 HAO [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:07 | SHENZHEN | LINGHANG333 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:02 | SHENZHEN | MAJD [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:01 | SHENZHEN | 413470670 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:56 | SHENZHEN | YUEJIANG188 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 14:53 | SHENZHEN | 413866583 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 14:49 | SHENZHEN | 413845468 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:49 | SHENZHEN | PIYA BHUM [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:47 | SHENZHEN | XING HANG 228 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 14:40 | SHENZHEN | 413470670 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:39 | SHENZHEN | BAO HANG YUN 26 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:33 | SHENZHEN | YUEYUNYING328 [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:32 | SHENZHEN | GONGSHUN [CN] | |
Abfahrt | 2025-01-09 14:19 | SHENZHEN | 413866583 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 14:12 | SHENZHEN | XING HANG 228 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 13:45 | SHENZHEN | GONGSHUN [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 13:42 | SHENZHEN | BAO HANG YUN 26 [CN] | |
Ankunft | 2025-01-09 13:36 | SHENZHEN | LINGHANG333 [CN] |
Showing 151 - 200 of 203 Results