Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2025-01-09 23:25 | KOBE | DAIEI MARU NO.1 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:20 | KOBE | SAGAMI [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 23:16 | KOBE | SOUWA MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:11 | KOBE | MIKURA [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:11 | KOBE | CHIKUZAN MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:05 | KOBE | TOKUYAMA21CENTURY [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:00 | KOBE | CONSILIA [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:58 | KOBE | ROKKOMARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:56 | KOBE | NANEI MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:48 | KOBE | KOYO MARU NO.12 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:41 | KOBE | KOUUN21 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:37 | KOBE | QIU JIN [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:36 | KOBE | SUMISE MARU NO.26 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 22:26 | KOBE | KEOYOUNG SUN5 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 22:25 | KOBE | KOUUN21 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:18 | KOBE | SIRIUS [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:05 | KOBE | MEISEI MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 22:05 | KOBE | SEIKA MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 22:04 | KOBE | MINATO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:59 | KOBE | DONGJIN GENIUS [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:58 | KOBE | FERRY TAKACHIHO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:56 | KOBE | SOREI MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:56 | KOBE | CHIYOMARU NO.28 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:50 | KOBE | ROKKOMARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:48 | KOBE | SANTA CATHARINA [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:41 | KOBE | SETTSU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 21:26 | KOBE | HYOGO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 21:15 | KOBE | SUNFLOWER GOLD [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 20:51 | KOBE | MINATO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 20:45 | KOBE | ZUIHO MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 20:38 | KOBE | AOI [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 20:25 | KOBE | KOUSHINMARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 20:12 | KOBE | IMAFUKU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:51 | KOBE | KOBE [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:36 | KOBE | SIRIUS [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 19:22 | KOBE | SEIYU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 19:07 | KOBE | NICHIHARU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 18:57 | KOBE | TSURUYOSHI MARU NO.5 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:33 | KOBE | SHINTATSU MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 17:27 | KOBE | MINATO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:27 | KOBE | RITSURIN 2 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:09 | KOBE | KOBE [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 16:07 | KOBE | MINATO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 16:04 | KOBE | OOCL NORFOLK [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:40 | KOBE | ANJIN [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:40 | KOBE | NYK VEGA [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 15:28 | KOBE | HISAYOSHIMARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 14:38 | KOBE | RITSURIN 2 [JP] |
Showing 151 - 198 of 198 Results