Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Ankunft | 2024-11-15 04:51 | NANSHA | 413530660 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:51 | NANSHA | 412050720 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:49 | NANSHA | SUI GANG 26 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:48 | NANSHA | XIN JIN FU [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:44 | NANSHA | TS CHIBA [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:40 | NANSHA | WAN HAI 355 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:40 | NANSHA | XIN XIN TIAN 2 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:36 | NANSHA | XIANGHANG28 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:32 | NANSHA | 413271670 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:26 | NANSHA | 413530660 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:25 | NANSHA | CHIHAI168 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:24 | NANSHA | 412050720 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:24 | NANSHA | HAI GANG XIAO TUO 5 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:23 | NANSHA | 413869242 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:23 | NANSHA | 413530670 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:22 | NANSHA | SUI GANG 26 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:22 | NANSHA | 413847342 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:12 | NANSHA | QIAOYANG33 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:12 | NANSHA | 413295270 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:07 | NANSHA | DAHONG99 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:01 | NANSHA | 413858764 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:01 | NANSHA | 413530670 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:00 | NANSHA | SUIFUHANG622 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:58 | NANSHA | SILU 188 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:57 | NANSHA | PINGNANTENGSHUN668 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:56 | NANSHA | REN JIAN GUANG ZHOU [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:55 | NANSHA | 413972438 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:53 | NANSHA | LONGTUO8 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:41 | NANSHA | PUSHUN789 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:40 | NANSHA | EUROVICTORY [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:39 | NANSHA | FENGNIAN598 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:38 | NANSHA | 412055690 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:37 | NANSHA | SUI GANG 30 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:36 | NANSHA | YUEXIANG 38 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:35 | NANSHA | 413295270 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:31 | NANSHA | 412050720 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:30 | NANSHA | 413906405 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:28 | NANSHA | SUI GANG 26 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:28 | NANSHA | HSL VARNA [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:27 | NANSHA | LONGTUO6 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:27 | NANSHA | LONG TUO 4 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:19 | NANSHA | HAIGANGTUO3 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:18 | NANSHA | HAI GANG XIAO TUO 5 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:17 | NANSHA | 413530670 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:15 | NANSHA | 412055920 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:12 | NANSHA | YUEJIANG 558 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:08 | NANSHA | 413906928 [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:08 | NANSHA | 412055690 [CN] | |
Abfahrt | 2024-11-15 03:06 | NANSHA | COSCO PLANET [CN] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:04 | NANSHA | 413855711 [CN] |
Showing 101 - 150 of 575 Results