Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 02:49 | KOBE | EVER CANDID [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 02:38 | KOBE | SHINKO MARU NO.61 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 02:35 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 02:22 | KOBE | CHURASAN [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 02:19 | KOBE | DAIEI MARU NO.1 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 02:19 | KOBE | MEIRYU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 02:13 | KOBE | KYOSHIN 2 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 02:09 | KOBE | HYOGO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 02:06 | KOBE | NOGAMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 02:05 | KOBE | NO3 KAZUHISAMARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:53 | KOBE | SEIZAN MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:52 | KOBE | HIROAN [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:49 | KOBE | SEIYU MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:49 | KOBE | RITSURIN 2 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:48 | KOBE | MEDI MATSUURA [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:43 | KOBE | NOGAMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:27 | KOBE | ASAHIMARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:25 | KOBE | CHIYOMARU NO.28 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:22 | KOBE | DAIEI MARU NO.1 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:17 | KOBE | SEISHOU MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:11 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:09 | KOBE | WECAN [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:08 | KOBE | PIONEER A [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:07 | KOBE | KYOSHIN 2 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 01:05 | KOBE | HYOGO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 01:01 | KOBE | TOKUYOSHI MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:59 | KOBE | KUNIKI 68 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:56 | KOBE | DR.KAIYO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:55 | KOBE | KOUEI MARU NO.8 [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:53 | KOBE | HORYU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:52 | KOBE | MEIRYU MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:50 | KOBE | ASHIYA [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:42 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:40 | KOBE | SHINTATSU MARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:36 | KOBE | MONDIAL COSMOS [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:32 | KOBE | HOUUN MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:21 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-10 00:16 | KOBE | MINATO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:14 | KOBE | KAISHOMARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:13 | KOBE | 18 SEIEIMARU [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-10 00:01 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:58 | KOBE | HYOGO [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 23:54 | KOBE | MINATO [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:42 | KOBE | SEISHOU MARU [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:39 | KOBE | PHENIX LEGEND [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 23:39 | KOBE | AOI [JP] | |
Abfahrt | 2025-01-09 23:30 | KOBE | KEIYO MARU NO.15 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:29 | KOBE | TARUMI [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:29 | KOBE | KEOYOUNG SUN5 [JP] | |
Ankunft | 2025-01-09 23:25 | KOBE | DAIEI MARU NO.1 [JP] |
Showing 101 - 150 of 197 Results