Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2024-11-15 05:54 | DORDRECHT | ALBLAS [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:52 | DORDRECHT | HORIZON [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:52 | DORDRECHT | BLUE VENICE [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:44 | DORDRECHT | ALBLAS [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:42 | DORDRECHT | MERWEDAM [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:40 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:35 | DORDRECHT | MERWEDAM [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:33 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:31 | DORDRECHT | BLUE WILLEMSTAD [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:26 | DORDRECHT | BLUE WILLEMSTAD [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:25 | DORDRECHT | METROPOLIS [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:24 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:21 | DORDRECHT | RELINQUENDA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 05:12 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 05:01 | DORDRECHT | DEVEL [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 04:57 | DORDRECHT | DEVEL [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 04:19 | DORDRECHT | LIBURNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-15 03:45 | DORDRECHT | ELAY [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-15 02:37 | DORDRECHT | RD1 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 23:59 | DORDRECHT | DELTA 3 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 23:01 | DORDRECHT | FRONTERA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 22:37 | DORDRECHT | LEONORE [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 22:14 | DORDRECHT | DELTA 3 [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 21:35 | DORDRECHT | JOWI [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:33 | DORDRECHT | FRONTERA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:18 | DORDRECHT | JOWI [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 21:03 | DORDRECHT | LIBURNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 20:38 | DORDRECHT | VLIJ [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:35 | DORDRECHT | MOBITRANS I [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 20:32 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:27 | DORDRECHT | GEPKE 3 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:27 | DORDRECHT | VLIJ [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:26 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 20:17 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:17 | DORDRECHT | RWS71 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:15 | DORDRECHT | SANTOS [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 20:10 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 20:09 | DORDRECHT | PORTHOS [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:49 | DORDRECHT | MERWEDAM [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:48 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:42 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:42 | DORDRECHT | MERWEDAM [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:34 | DORDRECHT | RN-RE010 [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:34 | DORDRECHT | PORTHOS [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:32 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:30 | DORDRECHT | RELINQUENDA [NL] | |
Abfahrt | 2024-11-14 19:27 | DORDRECHT | BLUE SYDNEY [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:26 | DORDRECHT | BLUE VIENNA [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:25 | DORDRECHT | BLUE SYDNEY [NL] | |
Ankunft | 2024-11-14 19:24 | DORDRECHT | ZINNIA [NL] |
Showing 101 - 150 of 549 Results