Hafenanläufe
Ereignis
|
Zeit
|
Hafen
|
Schiff
|
|
---|---|---|---|---|
Abfahrt | 2025-01-10 14:05 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:54 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:47 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:38 | PROCIDA | VACANZE [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:32 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:29 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 13:18 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:13 | PROCIDA | VACANZE [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:10 | PROCIDA | MACAIVA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 13:02 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:57 | PROCIDA | CIRO PADRE [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:53 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:45 | PROCIDA | MACAIVA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:44 | PROCIDA | ISOLA DI VULCANO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:40 | PROCIDA | TOURIST FERRY BOAT 3 [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:28 | PROCIDA | ISOLA DI VULCANO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:27 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:27 | PROCIDA | TOURIST FERRY BOAT 3 [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:25 | PROCIDA | VACANZE [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:17 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:16 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 12:06 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 12:04 | PROCIDA | AGATA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:56 | PROCIDA | AGATA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:56 | PROCIDA | VACANZE [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:39 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:30 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:12 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 11:01 | PROCIDA | FAUNO [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 11:00 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:47 | PROCIDA | FAUNO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 10:33 | PROCIDA | MACAIVA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 10:25 | PROCIDA | TOURIST FERRY BOAT 3 [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 10:11 | PROCIDA | TOURIST FERRY BOAT 3 [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 09:49 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 09:43 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:33 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 09:29 | PROCIDA | AGATA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:28 | PROCIDA | ADEONA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:19 | PROCIDA | AGATA [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 09:15 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:05 | PROCIDA | MACAIVA [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 09:02 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:56 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:42 | PROCIDA | ACHERNAR [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:24 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:16 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:11 | PROCIDA | ISOLA DI S. PIETRO [IT] | |
Abfahrt | 2025-01-10 08:11 | PROCIDA | ISOLA DI VULCANO [IT] | |
Ankunft | 2025-01-10 08:07 | PROCIDA | SNAV ALTAIR [IT] |
Showing 1 - 50 of 118 Results