WILSON GIJON
General Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 202.91 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.6 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 15.5 Knoten |
Minimale Temperatur | -0.3°C / 31.46°F |
Maximale Temperatur | 3.7°C / 38.66°F |
Tiefgang | 3.8 m |
Position erhalten | 5 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | At anchor |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | 132° |
Gebiet | Kattegat |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 5 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die WILSON GIJON befindet sich derzeit in Kattegat mit den Koordinaten 55.23102° / 14.94291°, Diese Position wurde am 2025-01-22 22:15 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten
Das Schiff WILSON GIJON (IMO: 9056038, MMSI: 314194000) ist General Cargo das wurde im Jahr 1993 ( 32 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [BB] Barbados.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die WILSON GIJON wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von WILSON GIJON, wie von AIS gemeldet, betragt 3.8 meter
Wetter
Temperatur | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Windrichtung | 160° SSE |
Luftdruck | 1006.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.1 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
KIEL | 2025-01-21 06:32 | 2025-01-21 06:36 | 4 m |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2025-01-18 17:24 | 2025-01-19 18:28 | 1 d |
SOUTHAMPTON | 2025-01-15 10:43 | 2025-01-16 19:55 | 1 d |
AMSTERDAM | 2025-01-04 21:30 | 2025-01-09 20:17 | 4 d |
IJMUIDEN | 2025-01-04 18:01 | 2025-01-04 18:37 | 36 m |
FOLLAFOSS | 2024-12-30 17:07 | 2024-12-31 19:25 | 1 d |
SALTEN | 2024-12-23 14:12 | 2024-12-27 21:54 | 4 d |
CORUNA | 2024-12-12 17:52 | 2024-12-13 21:03 | 1 d |
BILBAO | 2024-12-10 05:34 | 2024-12-11 14:11 | 1 d |
KINGS LYNN | 2024-11-30 04:57 | 2024-12-03 19:00 | 3 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ROTTERDAM WAALHAVEN | 2025-01-19 19:28 | KIEL | 2025-01-21 07:32 | 368.67 nm | |
SOUTHAMPTON | 2025-01-16 19:55 | ROTTERDAM WAALHAVEN | 2025-01-18 18:24 | 275.28 nm | |
AMSTERDAM | 2025-01-09 21:17 | SOUTHAMPTON | 2025-01-15 10:43 | 411.41 nm | |
IJMUIDEN | 2025-01-04 19:37 | AMSTERDAM | 2025-01-04 22:30 | 7.30 nm | |
FOLLAFOSS | 2024-12-31 20:25 | IJMUIDEN | 2025-01-04 19:01 | 843.41 nm | |
SALTEN | 2024-12-27 22:54 | FOLLAFOSS | 2024-12-30 18:07 | 383.01 nm | |
CORUNA | 2024-12-13 22:03 | SALTEN | 2024-12-23 15:12 | 1828.21 nm | |
BILBAO | 2024-12-11 15:11 | CORUNA | 2024-12-12 18:52 | 254.60 nm | |
KINGS LYNN | 2024-12-03 19:00 | BILBAO | 2024-12-10 06:34 | 952.20 nm | |
AMSTERDAM | 2024-11-29 01:10 | KINGS LYNN | 2024-11-30 04:57 | 196.23 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 16:05 | geänderter Status | At anchor Under way using engine |
55.23053 / 14.94446
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 145° |
2025-01-22 16:04 | STOP Bewegung | 1.38 nm, North West of GUDHJEM |
55.23051 / 14.94447
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 143° |
2025-01-22 12:35 | START Bewegung | 12.58 nm, South West of ROENNE |
54.94111 / 14.44355
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 8° |
2025-01-22 12:32 | geänderter Status | Under way using engine At anchor |
54.94070 / 14.44506
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 191° |
2025-01-21 22:41 | geänderter Status | At anchor Under way using engine |
54.94132 / 14.44806
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 193° |
2025-01-21 22:26 | STOP Bewegung | 12.5 nm, South West of ROENNE |
54.94067 / 14.44785
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 200° |
2025-01-21 20:58 | Ändere Seegebiet | Danish part of the Kattegat German part of the Baltic Sea |
54.93228 / 14.04335
Kattegat
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 93.9° |
2025-01-21 20:04 | geänderter Status | Under way using engine Default |
54.93521 / 13.75292
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 11.5 kn Kurs: 80° |
2025-01-21 19:49 | in Abdeckung |
54.93529 / 13.75624
Baltic Sea
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 11.2 kn Kurs: 88.1° |
|
2025-01-21 18:23 | außerhalb Abdeckung |
54.83692 / 13.25059
Baltic Sea
DKRNN
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 71.2° |