TT MAHOENUI
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 8 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 113.32 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 15.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.4 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14.8 Knoten |
Minimale Temperatur | 13.9°C / 57.02°F |
Maximale Temperatur | 22.9°C / 73.22°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | South Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die TT MAHOENUI befindet sich derzeit in South Pacific Ocean mit den Koordinaten -36.84143° / 174.76111°, Diese Position wurde am 2025-01-14 23:47 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von AUCKLAND .
Das Schiff TT MAHOENUI (MMSI: 538072159) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [MH] Marshall Is.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TT MAHOENUI wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Windrichtung | 207° SSW |
Luftdruck | 1012.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 43.6 % |
Wolken | 16 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
AUCKLAND | 2025-01-12 21:03 | ||
WHITIANGA | 2025-01-03 22:03 | 2025-01-03 22:15 | 11 m |
WHITIANGA | 2024-12-31 02:18 | 2024-12-31 02:22 | 4 m |
WHITIANGA | 2024-12-30 20:58 | 2024-12-30 21:50 | 51 m |
AUCKLAND | 2024-12-18 22:55 | 2024-12-27 18:08 | 8 d |
WESTHAVEN | 2024-12-18 22:29 | 2024-12-18 22:47 | 17 m |
ORAKEI | 2024-12-18 21:41 | 2024-12-18 22:04 | 22 m |
AUCKLAND | 2024-12-18 20:53 | 2024-12-18 21:30 | 37 m |
ORAKEI | 2024-12-18 09:02 | 2024-12-18 09:35 | 33 m |
ORAKEI | 2024-12-18 05:47 | 2024-12-18 05:59 | 11 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
WHITIANGA | 2025-01-04 11:15 | AUCKLAND | 2025-01-13 10:03 | 113.32 nm | |
WHITIANGA | 2024-12-31 15:22 | WHITIANGA | 2025-01-04 11:03 | 49.45 nm | |
WHITIANGA | 2024-12-31 10:50 | WHITIANGA | 2024-12-31 15:18 | 10.87 nm | |
AUCKLAND | 2024-12-28 07:08 | WHITIANGA | 2024-12-31 09:58 | 84.02 nm | |
WESTHAVEN | 2024-12-19 11:47 | AUCKLAND | 2024-12-19 11:55 | 0.36 nm | |
ORAKEI | 2024-12-19 11:04 | WESTHAVEN | 2024-12-19 11:29 | 3.17 nm | |
AUCKLAND | 2024-12-19 10:30 | ORAKEI | 2024-12-19 10:41 | 2.39 nm | |
ORAKEI | 2024-12-18 22:35 | AUCKLAND | 2024-12-19 09:53 | 16.46 nm | |
ORAKEI | 2024-12-18 18:59 | ORAKEI | 2024-12-18 22:02 | 14.57 nm | |
ORAKEI | 2024-12-18 12:16 | ORAKEI | 2024-12-18 18:47 | 14.45 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 21:06 | STOP Bewegung | AUCKLAND |
-36.84132 / 174.76239
[NZ] AUCKLAND
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2025-01-12 21:03 | ZIELHAFEN | AUCKLAND |
-36.84134 / 174.76298
[NZ] AUCKLAND
|
Geschwindigkeit: 2.1 kn Kurs: 511° |
2025-01-12 19:22 | START Bewegung | 1.5 nm, North East of WAIHEKE ISLAND |
-36.76924 / 175.01868
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 8° |
2025-01-12 10:54 | STOP Bewegung | 1.41 nm, East of WAIHEKE ISLAND |
-36.77274 / 175.01851
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2025-01-12 09:58 | in Abdeckung |
-36.66799 / 175.08377
South Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 13.7 kn Kurs: 220.3° |
|
2025-01-08 07:40 | außerhalb Abdeckung |
-36.69108 / 175.68339
South Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 11 kn Kurs: 86.3° |
|
2025-01-08 07:31 | START Bewegung | 9.33 nm, North of WHITIANGA |
-36.69134 / 175.64282
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 100.6° |
2025-01-08 01:06 | in Abdeckung |
-36.69502 / 175.61166
South Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 21.9° |
|
2025-01-06 20:35 | außerhalb Abdeckung |
-36.65661 / 175.81418
South Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 34.8 kn Kurs: 351.3° |
|
2025-01-06 20:15 | in Abdeckung |
-36.80476 / 175.74509
South Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 33.6 kn Kurs: 51.9° |