TROPIC HOPE
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 3 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 1478.39 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 15.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 20.3 Knoten |
Tiefgang | 8.1 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 20 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 35 Knoten |
Minimale Temperatur | 6.6°C / 43.88°F |
Maximale Temperatur | 25.5°C / 77.9°F |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 105° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die TROPIC HOPE befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 26.76994° / -80.05322°, Diese Position wurde am 2024-11-16 05:39 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von PALM BEACH .
Das Schiff TROPIC HOPE (IMO: 9809904, MMSI: 377901107) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [VC] St Vincent Grenadines.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TROPIC HOPE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von TROPIC HOPE, wie von AIS gemeldet, betragt 8.1 meter
Wetter
Temperatur | 23.1°C / 73.58°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 26° NNE |
Luftdruck | 1013.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.2 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PALM BEACH | 2024-11-16 00:20 | ||
HALIFAX | 2024-11-11 14:37 | 2024-11-12 12:59 | 22 h |
PHILIPSBURG | 2024-11-06 10:56 | 2024-11-07 00:14 | 13 h |
SAN JUAN | 2024-11-05 01:20 | 2024-11-05 09:56 | 8 h |
PALM BEACH | 2024-11-01 13:18 | 2024-11-02 14:16 | 1 d |
HALIFAX | 2024-10-28 09:36 | 2024-10-29 04:34 | 18 h |
PHILIPSBURG | 2024-10-23 22:17 | 2024-10-24 11:31 | 13 h |
SAN JUAN | 2024-10-22 11:01 | 2024-10-23 04:42 | 17 h |
PALM BEACH | 2024-10-19 12:41 | 2024-10-19 20:41 | 7 h |
HALIFAX | 2024-10-13 23:23 | 2024-10-16 02:06 | 2 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
PALM BEACH | 27 | |
HALIFAX | 25 | |
SAN JUAN | 25 | |
PHILIPSBURG | 22 | |
ST CROIX | 4 | |
ROSEAU | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
HALIFAX | 2024-11-12 08:59 | PALM BEACH | 2024-11-15 19:20 | 1478.39 nm | |
PHILIPSBURG | 2024-11-06 20:14 | HALIFAX | 2024-11-11 10:37 | 1872.15 nm | |
SAN JUAN | 2024-11-05 05:56 | PHILIPSBURG | 2024-11-06 06:56 | 188.90 nm | |
PALM BEACH | 2024-11-02 10:16 | SAN JUAN | 2024-11-04 21:20 | 1034.16 nm | |
HALIFAX | 2024-10-29 01:34 | PALM BEACH | 2024-11-01 09:18 | 1382.22 nm | |
PHILIPSBURG | 2024-10-24 07:31 | HALIFAX | 2024-10-28 06:36 | 1606.66 nm | |
SAN JUAN | 2024-10-23 00:42 | PHILIPSBURG | 2024-10-23 18:17 | 187.75 nm | |
PALM BEACH | 2024-10-19 16:41 | SAN JUAN | 2024-10-22 07:01 | 929.10 nm | |
HALIFAX | 2024-10-15 23:06 | PALM BEACH | 2024-10-19 08:41 | 1418.08 nm | |
PHILIPSBURG | 2024-10-09 12:00 | HALIFAX | 2024-10-13 20:23 | 1723.43 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 05:09 | geändertes Ziel | PRSJU USPAB |
26.76994 / -80.05323
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 05:09 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2024/11/18 12:00 2024/11/15 22:00 |
26.76994 / -80.05323
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 04:54 | geänderter Status | Moored Default |
26.76994 / -80.05324
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 04:48 | geänderter Status | Default Moored |
26.76995 / -80.05324
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 03:54 | geänderter Status | Moored Default |
26.76994 / -80.05324
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 03:48 | geänderter Status | Default Moored |
26.76994 / -80.05321
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 105° |
2024-11-16 03:00 | geänderter Status | Moored Default |
26.76994 / -80.05324
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 02:48 | geänderter Status | Default Moored |
26.76992 / -80.05321
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 105° |
2024-11-16 00:48 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
26.76993 / -80.05320
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: Kurs: 104° |
2024-11-16 00:43 | STOP Bewegung | PALM BEACH |
26.76993 / -80.05315
[US] PALM BEACH
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 104° |