SEEKER
High speed craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 45 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 30.03 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 17.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 20.8 Knoten |
Tiefgang | 1.7 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Minimale Temperatur | 10.3°C / 50.54°F |
Maximale Temperatur | 10.6°C / 51.08°F |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 263° |
Gebiet | Kattegat |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die SEEKER befindet sich derzeit in Kattegat mit den Koordinaten 57.64589° / 11.85895°, Diese Position wurde am 2024-11-17 11:03 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von WEST FROLUNDA .
Das Schiff SEEKER (MMSI: 219032961) ist High speed craft und fährt unter der Flagge von [DK] Denmark.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SEEKER wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SEEKER, wie von AIS gemeldet, betragt 1.7 meter
Wetter
Temperatur | 8.6°C / 47.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 26 Knoten |
Windrichtung | 280° W |
Luftdruck | 989.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.9 % |
Wolken | 95 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
WEST FROLUNDA | 2024-11-05 22:06 | ||
WEST FROLUNDA | 2024-10-26 02:57 | 2024-11-05 20:21 | 10 d |
WEST FROLUNDA | 2024-10-25 11:57 | 2024-10-26 00:48 | 12 h |
GOTEBORG | 2024-10-25 11:11 | 2024-10-25 11:50 | 38 m |
WEST FROLUNDA | 2024-10-10 13:06 | 2024-10-25 09:03 | 14 d |
HALMSTAD | 2024-10-10 05:55 | 2024-10-10 06:17 | 22 m |
WEST FROLUNDA | 2024-10-08 21:17 | 2024-10-10 01:43 | 1 d |
WEST FROLUNDA | 2024-10-08 12:02 | 2024-10-08 19:34 | 7 h |
GOTEBORG | 2024-10-08 10:26 | 2024-10-08 11:41 | 1 h |
WEST FROLUNDA | 2024-10-03 18:18 | 2024-10-08 07:36 | 4 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
WEST FROLUNDA | 2024-11-05 21:21 | WEST FROLUNDA | 2024-11-05 23:06 | 30.03 nm | |
WEST FROLUNDA | 2024-10-26 02:48 | WEST FROLUNDA | 2024-10-26 04:57 | 24.63 nm | |
GOTEBORG | 2024-10-25 13:50 | WEST FROLUNDA | 2024-10-25 13:57 | 2.41 nm | |
WEST FROLUNDA | 2024-10-25 11:03 | GOTEBORG | 2024-10-25 13:11 | 25.01 nm | |
HALMSTAD | 2024-10-10 08:17 | WEST FROLUNDA | 2024-10-10 15:06 | 91.40 nm | |
WEST FROLUNDA | 2024-10-10 03:43 | HALMSTAD | 2024-10-10 07:55 | 74.05 nm | |
WEST FROLUNDA | 2024-10-08 21:34 | WEST FROLUNDA | 2024-10-08 23:17 | 22.83 nm | |
GOTEBORG | 2024-10-08 13:41 | WEST FROLUNDA | 2024-10-08 14:02 | 2.76 nm | |
WEST FROLUNDA | 2024-10-08 09:36 | GOTEBORG | 2024-10-08 12:26 | 22.12 nm | |
GOTEBORG | 2024-10-03 20:11 | WEST FROLUNDA | 2024-10-03 20:18 | 2.58 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|