PETRAQ
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 423.76 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.7 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.2°C / 29.84°F |
Maximale Temperatur | 6.4°C / 43.52°F |
Tiefgang | 1.8 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die PETRAQ befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.43942° / 4.23043°, Diese Position wurde am 2025-01-23 05:32 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und fahrt in den Hafen von STRASBOURG.
Das Schiff PETRAQ (MMSI: 244670258) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die PETRAQ wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von PETRAQ, wie von AIS gemeldet, betragt 1.8 meter
Wetter
Temperatur | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 269° W |
Luftdruck | 1003.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.4 % |
Wolken | 69 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
MANNHEIM | 2025-01-19 21:12 | 2025-01-19 21:27 | 15 m |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2025-01-14 20:41 | 2025-01-17 10:08 | 2 d |
S GRAVENDEEL | 2025-01-09 15:25 | 2025-01-14 18:05 | 5 d |
HARDINXVELD | 2025-01-07 06:37 | 2025-01-09 14:33 | 2 d |
S GRAVENDEEL | 2024-12-19 08:34 | 2025-01-07 05:36 | 18 d |
DORDRECHT | 2024-12-19 08:04 | 2024-12-19 08:20 | 15 m |
PAPENDRECHT | 2024-12-18 18:58 | 2024-12-19 07:52 | 12 h |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 10:10 | 2024-12-18 15:11 | 5 h |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 01:05 | 2024-12-18 10:03 | 8 h |
HANSWEERT | 2024-12-17 16:12 | 2024-12-17 17:02 | 49 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 65 | |
ROTTERDAM WAALHAVEN | 24 | |
ANTWERP | 24 | |
PAPENDRECHT | 17 | |
DORDRECHT | 16 | |
MOERDIJK | 11 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2025-01-17 11:08 | MANNHEIM | 2025-01-19 22:12 | 305.78 nm | |
S GRAVENDEEL | 2025-01-14 19:05 | MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2025-01-14 21:41 | 26.02 nm | |
HARDINXVELD | 2025-01-09 15:33 | S GRAVENDEEL | 2025-01-09 16:25 | 6.94 nm | |
S GRAVENDEEL | 2025-01-07 06:36 | HARDINXVELD | 2025-01-07 07:37 | 7.73 nm | |
DORDRECHT | 2024-12-19 09:20 | S GRAVENDEEL | 2024-12-19 09:34 | 1.94 nm | |
PAPENDRECHT | 2024-12-19 08:52 | DORDRECHT | 2024-12-19 09:04 | 1.32 nm | |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 16:11 | PAPENDRECHT | 2024-12-18 19:58 | 28.97 nm | |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 11:03 | MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 11:10 | 1.11 nm | |
HANSWEERT | 2024-12-17 18:02 | MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-12-18 02:05 | 66.56 nm | |
ANTWERP | 2024-12-17 15:32 | HANSWEERT | 2024-12-17 17:12 | 12.15 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 05:26 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.43941 / 4.23046
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2025-01-23 04:56 | STOP Bewegung | 3.71 nm, South of BERGEN OP ZOOM |
51.44030 / 4.23083
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2025-01-23 04:49 | START Bewegung | 3.38 nm, South West of BERGEN OP ZOOM |
51.44611 / 4.23155
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 4 kn Kurs: 174.8° |
2025-01-23 04:33 | STOP Bewegung | 3.29 nm, South West of BERGEN OP ZOOM |
51.44790 / 4.23104
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2025-01-23 01:47 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.68937 / 4.40723
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: -1° |
2025-01-23 01:47 | START Bewegung | 1.25 nm, West of WILLEMSTAD |
51.68937 / 4.40723
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 4.8 kn Kurs: 226° |
2025-01-23 01:33 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.69137 / 4.41080
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 1.4 kn Kurs: 511° |
2025-01-23 01:33 | STOP Bewegung | 1.1 nm, West of WILLEMSTAD |
51.69137 / 4.41080
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2025-01-23 00:08 | geänderter Status | Under way using engine Default |
51.72342 / 4.67202
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 239° |
2025-01-23 00:05 | geänderter Status | Default Under way using engine |
51.72557 / 4.67957
STRASBOURG
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 232.5° |