OLESIA
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 9 h, 15 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 67.02 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 18 Knoten |
Minimale Temperatur | 4.5°C / 40.1°F |
Maximale Temperatur | 10.1°C / 50.18°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 6.6 Knoten |
Kurs | 27° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die OLESIA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.84822° / 5.41399°, Diese Position wurde am 2024-11-17 19:36 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 6.6 Knoten
Das Schiff OLESIA (MMSI: 244700130) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die OLESIA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 4.5°C / 40.1°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 238° WSW |
Luftdruck | 1011.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.4 % |
Wolken | 13 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-11-15 04:31 | 2024-11-17 10:21 | 2 d |
HANSWEERT | 2024-11-15 01:45 | 2024-11-15 02:16 | 30 m |
PAPENDRECHT | 2024-11-14 18:28 | 2024-11-14 18:51 | 22 m |
TOLKAMER | 2024-11-14 10:49 | 2024-11-14 11:42 | 52 m |
DUISBURG | 2024-11-14 03:41 | 2024-11-14 06:19 | 2 h |
HUCKINGEN | 2024-11-13 06:13 | 2024-11-14 03:34 | 21 h |
KREFELD | 2024-11-13 01:56 | 2024-11-13 06:00 | 4 h |
DUSSELDORF | 2024-11-12 21:32 | 2024-11-13 01:09 | 3 h |
NIEHL | 2024-11-12 09:41 | 2024-11-12 19:16 | 9 h |
LEVERKUSEN | 2024-11-12 07:42 | 2024-11-12 09:22 | 1 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
HANSWEERT | 2024-11-15 03:16 | ANTWERP | 2024-11-15 05:31 | 17.50 nm | |
PAPENDRECHT | 2024-11-14 19:51 | HANSWEERT | 2024-11-15 02:45 | 43.86 nm | |
TOLKAMER | 2024-11-14 12:42 | PAPENDRECHT | 2024-11-14 19:28 | 58.93 nm | |
DUISBURG | 2024-11-14 07:19 | TOLKAMER | 2024-11-14 11:49 | 39.11 nm | |
HUCKINGEN | 2024-11-14 04:34 | DUISBURG | 2024-11-14 04:41 | 1.45 nm | |
KREFELD | 2024-11-13 07:00 | HUCKINGEN | 2024-11-13 07:13 | 1.67 nm | |
DUSSELDORF | 2024-11-13 02:09 | KREFELD | 2024-11-13 02:56 | 7.03 nm | |
NIEHL | 2024-11-12 20:16 | DUSSELDORF | 2024-11-12 22:32 | 22.25 nm | |
LEVERKUSEN | 2024-11-12 10:22 | NIEHL | 2024-11-12 10:41 | 1.85 nm | |
STURZELBERG | 2024-11-12 06:08 | LEVERKUSEN | 2024-11-12 08:42 | 14.06 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:10 | START Bewegung | 1.1 nm, West of WILLEMSTAD |
51.69051 / 4.41110
KONAN00
|
Geschwindigkeit: 3.3 kn Kurs: 49.2° |
2024-11-17 14:08 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.68942 / 4.40914
KONAN00
|
Geschwindigkeit: 1.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-17 14:07 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.68926 / 4.40885
KONAN00
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-17 13:55 | STOP Bewegung | 1.21 nm, West of WILLEMSTAD |
51.68912 / 4.40860
KONAN00
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-17 11:28 | START Bewegung | 3.27 nm, South West of BERGEN OP ZOOM |
51.44858 / 4.22985
KONAN00
|
Geschwindigkeit: 3.2 kn Kurs: 351.6° |
2024-11-17 11:26 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.44713 / 4.23011
KONAN00
|
Geschwindigkeit: 0.9 kn Kurs: 511° |
2024-11-17 11:16 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.44678 / 4.23018
KONAN00
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-17 11:02 | STOP Bewegung | 3.37 nm, South West of BERGEN OP ZOOM |
51.44678 / 4.23017
KONAN00
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-17 10:21 | ABFAHRTSHAFEN | ANTWERP |
51.38491 / 4.24907
KONAN00
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 325.2° |
2024-11-17 09:50 | START Bewegung | ANTWERP |
51.34629 / 4.28739
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 3.6 kn Kurs: 96.2° |