NATTE VERF
Not available
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 h, 55 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 23.48 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.2 Knoten |
Tiefgang | 1 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.4°C / 66.92°F |
Maximale Temperatur | 24.3°C / 75.74°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die NATTE VERF befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.37914° / 4.96971°, Diese Position wurde am 2024-11-18 04:44 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von SCHELLINGWOUDE .
Das Schiff NATTE VERF (MMSI: 244750287) ist Not available und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die NATTE VERF wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von NATTE VERF, wie von AIS gemeldet, betragt 1 meter
Wetter
Temperatur | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 295° WNW |
Luftdruck | 1008.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.9 % |
Wolken | 99 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SCHELLINGWOUDE | 2024-09-21 17:28 | ||
NIEUWEGEIN | 2024-09-21 11:03 | 2024-09-21 12:33 | 1 h |
VIANEN | 2024-09-20 15:03 | 2024-09-21 10:33 | 19 h |
GORINCHEM | 2024-09-20 12:09 | 2024-09-20 12:42 | 33 m |
POORTVLIET | 2024-09-19 13:13 | 2024-09-19 13:39 | 26 m |
HANSWEERT | 2024-09-19 10:43 | 2024-09-19 11:35 | 52 m |
TERNEUZEN | 2024-09-19 07:21 | 2024-09-19 08:48 | 1 h |
SAS VAN GENT | 2024-09-18 09:52 | 2024-09-19 06:02 | 20 h |
GENT | 2024-09-15 09:18 | 2024-09-18 09:11 | 2 d |
SAS VAN GENT | 2024-09-14 15:37 | 2024-09-15 08:46 | 17 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
AMSTERDAM | 3 | |
SCHELLINGWOUDE | 3 | |
SAS VAN GENT | 2 | |
NIEUWEGEIN | 2 | |
VIANEN | 2 | |
GORINCHEM | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NIEUWEGEIN | 2024-09-21 14:33 | SCHELLINGWOUDE | 2024-09-21 19:28 | 23.48 nm | |
VIANEN | 2024-09-21 12:33 | NIEUWEGEIN | 2024-09-21 13:03 | 0.81 nm | |
GORINCHEM | 2024-09-20 14:42 | VIANEN | 2024-09-20 17:03 | 10.62 nm | |
POORTVLIET | 2024-09-19 15:39 | GORINCHEM | 2024-09-20 14:09 | 43.84 nm | |
HANSWEERT | 2024-09-19 13:35 | POORTVLIET | 2024-09-19 15:13 | 9.16 nm | |
TERNEUZEN | 2024-09-19 10:48 | HANSWEERT | 2024-09-19 12:43 | 10.33 nm | |
SAS VAN GENT | 2024-09-19 08:02 | TERNEUZEN | 2024-09-19 09:21 | 6.70 nm | |
GENT | 2024-09-18 11:11 | SAS VAN GENT | 2024-09-18 11:52 | 3.50 nm | |
SAS VAN GENT | 2024-09-15 10:46 | GENT | 2024-09-15 11:18 | 3.06 nm | |
HANSWEERT | 2024-09-14 12:39 | SAS VAN GENT | 2024-09-14 17:37 | 17.67 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:35 | in Abdeckung |
52.37915 / 4.96968
North Sea
[NL] SCHELLINGWOUDE
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |