MSC ANTONELLA
Cargo A
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 7 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 21 h, 3 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 3210.76 nm |
Verbleibende Distanz | 415.08 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 18.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 19.9 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 20.8 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.3°C / 66.74°F |
Maximale Temperatur | 28.1°C / 82.58°F |
Tiefgang | 13.5 m |
Position erhalten | 28 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 19.5 Knoten |
Kurs | 278.9° |
Gebiet | Caribbean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 28 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MSC ANTONELLA befindet sich derzeit in Caribbean Sea mit den Koordinaten 16.54906° / -62.72268°, Diese Position wurde am 2024-11-18 17:56 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 19.5 Knoten und fahrt in den Hafen von BOCA CHIKA. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-11-19 15:28 LT
Das Schiff MSC ANTONELLA (IMO: 9702273, MMSI: 255805859) ist Cargo A und fährt unter der Flagge von [PT] Portugal.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MSC ANTONELLA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MSC ANTONELLA, wie von AIS gemeldet, betragt 13.5 meter
Wetter
Temperatur | 27.8°C / 82.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 37° NE |
Luftdruck | 1009.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73 % |
Wolken | 67 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SINES | 2024-11-10 11:20 | 2024-11-11 17:16 | 1 d |
ANTWERP | 2024-11-06 01:57 | 2024-11-07 20:04 | 1 d |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-11-02 06:11 | 2024-11-03 04:24 | 22 h |
CRISTOBAL | 2024-10-18 23:43 | 2024-10-21 15:47 | 2 d |
RODMAN | 2024-10-14 13:11 | 2024-10-15 11:19 | 22 h |
CALLAO | 2024-10-10 10:50 | 2024-10-11 03:09 | 16 h |
VALPARAISO | 2024-10-04 23:48 | 2024-10-06 20:54 | 1 d |
CORONEL | 2024-10-03 03:16 | 2024-10-04 05:21 | 1 d |
SAN ANTONIO | 2024-09-30 22:53 | 2024-10-02 11:37 | 1 d |
CALLAO | 2024-09-26 17:54 | 2024-09-27 16:42 | 22 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-11-07 21:04 | SINES | 2024-11-10 11:20 | 1184.66 nm | |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-11-03 05:24 | ANTWERP | 2024-11-06 02:57 | 148.51 nm | |
CRISTOBAL | 2024-10-21 10:47 | MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-11-02 07:11 | 4991.08 nm | |
RODMAN | 2024-10-15 06:19 | CRISTOBAL | 2024-10-18 18:43 | 263.07 nm | |
CALLAO | 2024-10-10 22:09 | RODMAN | 2024-10-14 08:11 | 1360.76 nm | |
VALPARAISO | 2024-10-06 17:54 | CALLAO | 2024-10-10 05:50 | 1340.94 nm | |
CORONEL | 2024-10-04 02:21 | VALPARAISO | 2024-10-04 20:48 | 268.34 nm | |
SAN ANTONIO | 2024-10-02 08:37 | CORONEL | 2024-10-03 00:16 | 238.63 nm | |
CALLAO | 2024-09-27 11:42 | SAN ANTONIO | 2024-09-30 19:53 | 1423.92 nm | |
RODMAN | 2024-09-22 15:51 | CALLAO | 2024-09-26 12:54 | 1358.15 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 18:00 | geänderter Status | Default Under way using engine |
16.55202 / -62.74272
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19.5 kn Kurs: 278.9° |
2024-11-18 17:54 | geänderter Status | Under way using engine Default |
16.54706 / -62.70972
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19.5 kn Kurs: 278° |
2024-11-18 17:43 | geänderter Status | Default Under way using engine |
16.53920 / -62.64982
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19.4 kn Kurs: 279° |
2024-11-18 16:27 | geänderter Status | Under way using engine Default |
16.48741 / -62.22638
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19 kn Kurs: 279° |
2024-11-18 16:20 | geänderter Status | Default Under way using engine |
16.48153 / -62.18734
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19.1 kn Kurs: 269° |
2024-11-18 15:31 | Ändere Seegebiet | Montserrat part of the Caribbean Sea Guadeloupe and Martinique part of the Caribbean Sea |
16.56627 / -61.93896
Caribbean Sea
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 19.2 kn Kurs: 242.6° |
2024-11-18 15:11 | geänderter Tiefgang | 13.5 10.8 |
16.61587 / -61.84045
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 18.7 kn Kurs: 243° |
2024-11-18 15:11 | geändertes Ziel | DOCAU PTSIE |
16.61587 / -61.84045
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 18.7 kn Kurs: 243° |
2024-11-18 15:11 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2024/11/19 16:00 2024/11/19 11:00 |
16.61587 / -61.84045
DOCAU
|
Geschwindigkeit: 18.7 kn Kurs: 243° |
2024-11-18 14:57 | geänderter Status | Under way using engine Default |
16.65144 / -61.76927
PTSIE
|
Geschwindigkeit: 19.1 kn Kurs: 243° |