LOUISE NEWELL
Towing
Aktuelle Reise
Trip Time | 14 h, 17 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 54.36 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7 Knoten |
Tiefgang | 3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 20.9 Knoten |
Minimale Temperatur | 23.2°C / 73.76°F |
Maximale Temperatur | 26.6°C / 79.88°F |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die LOUISE NEWELL befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.73900° / -95.16301°, Diese Position wurde am 2024-11-19 00:52 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von HOUSTON .
Das Schiff LOUISE NEWELL (MMSI: 368090850) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die LOUISE NEWELL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von LOUISE NEWELL, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Wetter
Temperatur | 21.1°C / 69.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 319° NW |
Luftdruck | 1005.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.2 % |
Wolken | 57 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HOUSTON | 2024-11-17 06:59 | ||
FREEPORT (TX) | 2024-11-16 16:22 | 2024-11-16 16:42 | 19 m |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-13 10:30 | 2024-11-14 11:12 | 1 d |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-12 01:08 | 2024-11-12 01:37 | 29 m |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-08 22:58 | 2024-11-09 09:46 | 10 h |
FREEPORT (TX) | 2024-11-07 06:10 | 2024-11-07 06:30 | 19 m |
HOUSTON | 2024-11-05 23:10 | 2024-11-06 18:28 | 19 h |
LAKE CHARLES | 2024-10-28 00:11 | 2024-10-28 07:38 | 7 h |
LAKE CHARLES | 2024-10-04 23:03 | 2024-10-05 00:47 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
HOUSTON | 20 | |
PORT ARTHUR | 11 | |
NEW ORLEANS | 8 | |
FREEPORT (TX) | 6 | |
BEAUMONT | 6 | |
BOLIVAR | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FREEPORT (TX) | 2024-11-16 10:42 | HOUSTON | 2024-11-17 00:59 | 54.36 nm | |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-14 05:12 | FREEPORT (TX) | 2024-11-16 10:22 | 145.30 nm | |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-11 19:37 | CORPUS CHRISTI | 2024-11-13 04:30 | 12.11 nm | |
CORPUS CHRISTI | 2024-11-09 03:46 | CORPUS CHRISTI | 2024-11-11 19:08 | 74.49 nm | |
FREEPORT (TX) | 2024-11-07 00:30 | CORPUS CHRISTI | 2024-11-08 16:58 | 145.13 nm | |
HOUSTON | 2024-11-06 12:28 | FREEPORT (TX) | 2024-11-07 00:10 | 54.46 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-10-28 02:38 | HOUSTON | 2024-11-05 17:10 | 191.18 nm | |
LAKE CHARLES | 2024-10-04 19:47 | LAKE CHARLES | 2024-10-27 19:11 | 61.31 nm | |
HOUSTON | 2024-08-06 16:24 | LAKE CHARLES | 2024-10-04 18:03 | 162.39 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 17:54 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.73900 / -95.16302
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-18 17:50 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.73902 / -95.16300
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-18 16:12 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.73902 / -95.16306
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-18 16:10 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.73903 / -95.16303
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-18 16:04 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.73902 / -95.16301
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-11-18 16:02 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.73898 / -95.16305
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-18 12:54 | STOP Bewegung | HOUSTON |
29.73892 / -95.16266
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-18 11:04 | START Bewegung | HOUSTON |
29.78184 / -95.07375
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 3.6 kn Kurs: 212.3° |
2024-11-18 10:43 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
29.78279 / -95.07335
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: 0.8 kn Kurs: -1° |
2024-11-18 10:42 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
29.78299 / -95.07375
[US] HOUSTON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |