KWILLINA
Pilot Vessel
Aktuelle Reise
Trip Time | 55 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 5.40 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 16.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 16.2 Knoten |
Tiefgang | 2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11.9 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.5°C / 67.1°F |
Maximale Temperatur | 22°C / 71.6°F |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Great Australian Bight |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die KWILLINA befindet sich derzeit in Great Australian Bight mit den Koordinaten -33.87186° / 121.90230°, Diese Position wurde am 2024-11-19 06:27 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten und liegt im Hafen von ESPERANCE .
Das Schiff KWILLINA (MMSI: 503009140) ist Pilot Vessel und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KWILLINA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KWILLINA, wie von AIS gemeldet, betragt 2 meter
Wetter
Temperatur | 22.8°C / 73.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 131° SE |
Luftdruck | 1015.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 42.4 % |
Wolken | 87 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ESPERANCE | 2024-11-19 01:08 | ||
ESPERANCE | 2024-11-18 07:36 | 2024-11-19 00:13 | 16 h |
ESPERANCE | 2024-11-18 04:45 | 2024-11-18 07:17 | 2 h |
ESPERANCE | 2024-11-17 11:36 | 2024-11-18 04:02 | 16 h |
ESPERANCE | 2024-11-16 04:29 | 2024-11-17 11:03 | 1 d |
ESPERANCE | 2024-11-09 15:28 | 2024-11-16 04:28 | 6 d |
ESPERANCE | 2024-11-06 10:05 | 2024-11-09 15:24 | 3 d |
ESPERANCE | 2024-11-01 00:01 | 2024-11-06 09:42 | 5 d |
ESPERANCE | 2024-10-31 15:07 | 2024-10-31 23:41 | 8 h |
ESPERANCE | 2024-10-29 04:27 | 2024-10-31 15:03 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ESPERANCE | 2024-11-19 08:13 | ESPERANCE | 2024-11-19 09:08 | 5.40 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-18 15:17 | ESPERANCE | 2024-11-18 15:36 | 4.70 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-18 12:02 | ESPERANCE | 2024-11-18 12:45 | 4.63 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-17 19:03 | ESPERANCE | 2024-11-17 19:36 | 6.48 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-16 12:28 | ESPERANCE | 2024-11-16 12:29 | 1.10 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-09 23:24 | ESPERANCE | 2024-11-09 23:28 | 1.31 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-06 17:42 | ESPERANCE | 2024-11-06 18:05 | 3.67 nm | |
ESPERANCE | 2024-11-01 07:41 | ESPERANCE | 2024-11-01 08:01 | 3.48 nm | |
ESPERANCE | 2024-10-31 23:03 | ESPERANCE | 2024-10-31 23:07 | 1.25 nm | |
ESPERANCE | 2024-10-29 12:01 | ESPERANCE | 2024-10-29 12:27 | 6.83 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 01:13 | STOP Bewegung | ESPERANCE |
-33.87187 / 121.90229
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-19 01:08 | ZIELHAFEN | ESPERANCE |
-33.86434 / 121.90924
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 25.3 kn Kurs: 239.4° |
2024-11-19 01:01 | START Bewegung | 2.57 nm, North East of ESPERANCE |
-33.83187 / 121.93317
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 216.5° |
2024-11-19 00:23 | STOP Bewegung | 2.68 nm, North East of ESPERANCE |
-33.83091 / 121.93530
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-11-19 00:13 | ABFAHRTSHAFEN | ESPERANCE |
-33.86224 / 121.91141
|
Geschwindigkeit: 15 kn Kurs: 44.3° |
2024-11-19 00:08 | START Bewegung | ESPERANCE |
-33.87016 / 121.90115
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 4.1° |
2024-11-18 23:16 | in Abdeckung |
-33.87186 / 121.90230
Great Australian Bight
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 126.9° |
|
2024-11-18 07:46 | außerhalb Abdeckung |
-33.87189 / 121.90232
Great Australian Bight
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 125° |
|
2024-11-18 07:44 | STOP Bewegung | ESPERANCE |
-33.87191 / 121.90232
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-11-18 07:41 | START Bewegung | ESPERANCE |
-33.86651 / 121.89775
[AU] ESPERANCE
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 161° |