KST PRIDE
Other Type
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 28 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 97.05 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 16.6 Knoten |
Minimale Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
Maximale Temperatur | 30°C / 86°F |
Tiefgang | 5.3 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 6.3 Knoten |
Kurs | 141° |
Gebiet | Singapore Strait |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die KST PRIDE befindet sich derzeit in Singapore Strait mit den Koordinaten 1.22663° / 103.77808°, Diese Position wurde am 2024-11-17 18:55 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 6.3 Knoten
Das Schiff KST PRIDE (IMO: 9750892, MMSI: 565235000) ist Other Type und fährt unter der Flagge von [SG] Singapore.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KST PRIDE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KST PRIDE, wie von AIS gemeldet, betragt 5.3 meter
Wetter
Temperatur | 26.8°C / 80.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Windrichtung | 13° NNE |
Luftdruck | 1007.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 85.1 % |
Wolken | 99 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 18:49 | 2024-10-19 23:08 | 4 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 08:53 | 2024-10-19 17:31 | 8 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 07:01 | 2024-10-19 08:24 | 1 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 02:26 | 2024-10-19 06:49 | 4 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-18 18:35 | 2024-10-19 01:48 | 7 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-18 01:07 | 2024-10-18 18:21 | 17 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-17 21:36 | 2024-10-18 00:50 | 3 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-16 21:36 | 2024-10-17 21:21 | 23 h |
BUKOM ISLAND | 2024-10-15 15:51 | 2024-10-16 21:30 | 1 d |
BUKOM ISLAND | 2024-10-15 13:36 | 2024-10-15 15:08 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
BUKOM ISLAND | 673 | |
JURONG ISLAND | 19 | |
SINGAPORE | 16 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
BUKOM ISLAND | 2024-10-20 01:31 | BUKOM ISLAND | 2024-10-20 02:49 | 4.75 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 16:24 | BUKOM ISLAND | 2024-10-19 16:53 | 1.64 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 14:49 | BUKOM ISLAND | 2024-10-19 15:01 | 1.42 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 09:48 | BUKOM ISLAND | 2024-10-19 10:26 | 2.39 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-19 02:21 | BUKOM ISLAND | 2024-10-19 02:35 | 0.82 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-18 08:50 | BUKOM ISLAND | 2024-10-18 09:07 | 1.37 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-18 05:21 | BUKOM ISLAND | 2024-10-18 05:36 | 1.31 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-17 05:30 | BUKOM ISLAND | 2024-10-17 05:36 | 0.40 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-15 23:08 | BUKOM ISLAND | 2024-10-15 23:51 | 2.20 nm | |
BUKOM ISLAND | 2024-10-15 21:21 | BUKOM ISLAND | 2024-10-15 21:36 | 1.14 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|