KISYU
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 1 Tag |
Zurückgelegte Distanz | 434.99 nm |
Verbleibende Distanz | 409.76 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 12.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.2 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 16.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 27.8 Knoten |
Minimale Temperatur | -0.8°C / 30.56°F |
Maximale Temperatur | 9.8°C / 49.64°F |
Tiefgang | 4.2 m |
Position erhalten | 2 h, 23 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 11 Knoten |
Kurs | 3.5° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 23 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die KISYU befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 35.87651° / 140.93034°, Diese Position wurde am 2025-01-10 19:19 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 11 Knoten und fahrt in den Hafen von TOKACHI. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-12 08:00 LT
Das Schiff KISYU (IMO: 1014345, MMSI: 431022122) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KISYU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von KISYU, wie von AIS gemeldet, betragt 4.2 meter
Wetter
Temperatur | 7.9°C / 46.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Windrichtung | 294° WNW |
Luftdruck | 1018.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.6 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
OSAKA | 2025-01-08 22:35 | 2025-01-09 09:21 | 10 h |
FUKUYAMA | 2025-01-07 10:21 | 2025-01-08 00:44 | 14 h |
KOKURA | 2024-12-30 22:29 | 2025-01-06 22:45 | 7 d |
OITA | 2024-12-30 02:48 | 2024-12-30 08:37 | 5 h |
MURORAN | 2024-12-23 21:41 | 2024-12-24 19:05 | 21 h |
SHIRIYAMAZAKI | 2024-12-23 11:34 | 2024-12-23 14:26 | 2 h |
TOKACHI | 2024-12-21 09:05 | 2024-12-22 20:04 | 1 d |
FUKUYAMA | 2024-12-17 12:33 | 2024-12-18 00:27 | 11 h |
OITA | 2024-12-16 08:07 | 2024-12-17 03:03 | 18 h |
TOMAKOMAI | 2024-12-10 13:03 | 2024-12-12 16:28 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FUKUYAMA | 2025-01-08 09:44 | OSAKA | 2025-01-09 07:35 | 112.37 nm | |
KOKURA | 2025-01-07 07:45 | FUKUYAMA | 2025-01-07 19:21 | 153.37 nm | |
OITA | 2024-12-30 17:37 | KOKURA | 2024-12-31 07:29 | 76.01 nm | |
MURORAN | 2024-12-25 04:05 | OITA | 2024-12-30 11:48 | 1087.89 nm | |
SHIRIYAMAZAKI | 2024-12-23 23:26 | MURORAN | 2024-12-24 06:41 | 63.01 nm | |
TOKACHI | 2024-12-23 05:04 | SHIRIYAMAZAKI | 2024-12-23 20:34 | 167.50 nm | |
FUKUYAMA | 2024-12-18 09:27 | TOKACHI | 2024-12-21 18:05 | 948.23 nm | |
OITA | 2024-12-17 12:03 | FUKUYAMA | 2024-12-17 21:33 | 111.02 nm | |
TOMAKOMAI | 2024-12-13 01:28 | OITA | 2024-12-16 17:07 | 991.14 nm | |
TOKACHI | 2024-12-10 05:05 | TOMAKOMAI | 2024-12-10 22:03 | 114.96 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 19:25 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.89298 / 140.93190
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 11 kn Kurs: 3.5° |
2025-01-10 19:19 | geänderter Status | Under way using engine Default |
35.87651 / 140.93034
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 11.2 kn Kurs: 6° |
2025-01-10 19:19 | außerhalb Abdeckung |
35.87651 / 140.93034
North Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 11 kn Kurs: 3.5° |
|
2025-01-10 19:06 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.83465 / 140.92712
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 11.3 kn Kurs: 2.4° |
2025-01-10 14:56 | geänderter Status | Under way using engine Default |
35.16411 / 140.41588
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 50° |
2025-01-10 14:56 | in Abdeckung |
35.16549 / 140.41721
North Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 12.7 kn Kurs: 38.2° |
|
2025-01-10 13:00 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.93737 / 140.05246
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 59.1° |
2025-01-10 12:54 | außerhalb Abdeckung |
34.92599 / 140.02940
North Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 59.1° |
|
2025-01-10 11:49 | Ändere Seegebiet | Japanese part of the North Pacific Ocean Japanese part of the Philippine Sea |
34.85414 / 139.77890
North Pacific Ocean
|
Geschwindigkeit: 12.8 kn Kurs: 84.6° |
2025-01-10 11:49 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.85408 / 139.77818
JP TOK
|
Geschwindigkeit: 12.8 kn Kurs: 88° |