JOSEPHINE
Spare - Local Vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 7 h, 33 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 212.65 nm |
Verbleibende Distanz | 79.41 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 19.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 0.4°C / 32.72°F |
Maximale Temperatur | 6.9°C / 44.42°F |
Tiefgang | 5.3 m |
Position erhalten | 45 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | 10.2 Knoten |
Kurs | 255.2° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 45 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die JOSEPHINE befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 41.18922° / -72.26882°, Diese Position wurde am 2025-01-19 15:17 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.2 Knoten und fahrt in den Hafen von NEW YORK. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-19 23:35 LT
Das Schiff JOSEPHINE (IMO: 9862762, MMSI: 368051050) ist Spare - Local Vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die JOSEPHINE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von JOSEPHINE, wie von AIS gemeldet, betragt 5.3 meter
Wetter
Temperatur | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Windrichtung | 333° NNW |
Luftdruck | 1010.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 72.8 % |
Wolken | 11 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW YORK | 2025-01-17 01:16 | 2025-01-18 05:12 | 1 d |
NEW YORK | 2025-01-14 19:13 | 2025-01-14 21:10 | 1 h |
NEW YORK | 2025-01-13 11:46 | 2025-01-13 14:02 | 2 h |
NEW YORK | 2025-01-09 06:23 | 2025-01-10 04:30 | 22 h |
ALBANY | 2025-01-07 18:22 | 2025-01-08 14:26 | 20 h |
NEW YORK | 2025-01-06 12:13 | 2025-01-06 12:29 | 16 m |
NEW YORK | 2025-01-05 06:04 | 2025-01-05 07:37 | 1 h |
NEW YORK | 2025-01-02 17:19 | 2025-01-02 22:16 | 4 h |
PERTH AMBOY | 2025-01-01 15:15 | 2025-01-02 16:10 | 1 d |
NEW YORK | 2025-01-01 11:32 | 2025-01-01 14:10 | 2 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 130 | |
PERTH AMBOY | 26 | |
ALBANY | 20 | |
BOSTON | 16 | |
NEWBURGH | 8 | |
PROVIDENCE | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | 2025-01-14 16:10 | NEW YORK | 2025-01-16 20:16 | 230.21 nm | |
NEW YORK | 2025-01-13 09:02 | NEW YORK | 2025-01-14 14:13 | 12.95 nm | |
NEW YORK | 2025-01-09 23:30 | NEW YORK | 2025-01-13 06:46 | 449.93 nm | |
ALBANY | 2025-01-08 09:26 | NEW YORK | 2025-01-09 01:23 | 118.84 nm | |
NEW YORK | 2025-01-06 07:29 | ALBANY | 2025-01-07 13:22 | 139.71 nm | |
NEW YORK | 2025-01-05 02:37 | NEW YORK | 2025-01-06 07:13 | 31.36 nm | |
NEW YORK | 2025-01-02 17:16 | NEW YORK | 2025-01-05 01:04 | 294.80 nm | |
PERTH AMBOY | 2025-01-02 11:10 | NEW YORK | 2025-01-02 12:19 | 8.39 nm | |
NEW YORK | 2025-01-01 09:10 | PERTH AMBOY | 2025-01-01 10:15 | 8.22 nm | |
PERTH AMBOY | 2025-01-01 05:40 | NEW YORK | 2025-01-01 06:32 | 8.29 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:20 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
41.18719 / -72.27921
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 255.2° |
2025-01-19 15:17 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
41.18922 / -72.26882
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 255° |
2025-01-19 15:15 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
41.19066 / -72.26151
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 255° |
2025-01-19 13:01 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
41.26503 / -71.79690
US NYC
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 258° |
2025-01-19 12:43 | in Abdeckung |
41.26495 / -71.79743
North Atlantic Ocean
US NYC
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 258.3° |
|
2025-01-19 10:15 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
41.47734 / -71.35013
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 175.8° |
2025-01-19 10:10 | außerhalb Abdeckung |
41.49222 / -71.34594
North Atlantic Ocean
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 175.8° |
|
2025-01-19 09:56 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
41.52909 / -71.33298
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 199° |
2025-01-19 09:55 | geänderter Status | Default Pushing Ahead - Towing |
41.53219 / -71.33153
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 198.9° |
2025-01-19 09:54 | geänderter Status | Pushing Ahead - Towing Default |
41.53485 / -71.33032
US NYC
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 199° |