JOHN REID GOLDING
Spare - Local Vessel
Aktuelle Reise
Trip Time | 30 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 0.60 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 2.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 2.1 Knoten |
Tiefgang | 2.8 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Minimale Temperatur | 4.9°C / 40.82°F |
Maximale Temperatur | 5.2°C / 41.36°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Pushing Ahead - Towing |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 140° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die JOHN REID GOLDING befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 30.49125° / -86.13970°, Diese Position wurde am 2025-01-10 18:56 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von FREEPORT (FL) .
Das Schiff JOHN REID GOLDING (MMSI: 367105180) ist Spare - Local Vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die JOHN REID GOLDING wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von JOHN REID GOLDING, wie von AIS gemeldet, betragt 2.8 meter
Wetter
Temperatur | 13.2°C / 55.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Windrichtung | 138° SE |
Luftdruck | 1009.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.2 % |
Wolken | 98 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
FREEPORT (FL) | 2025-01-10 01:21 | ||
FREEPORT (FL) | 2025-01-09 23:57 | 2025-01-10 00:51 | 54 m |
PASCAGOULA | 2025-01-04 12:23 | 2025-01-08 14:05 | 4 d |
FREEPORT (FL) | 2025-01-02 15:47 | 2025-01-03 13:03 | 21 h |
PASCAGOULA | 2024-12-30 03:11 | 2025-01-01 13:31 | 2 d |
MOBILE | 2024-12-29 12:06 | 2024-12-29 21:10 | 9 h |
MEMPHIS | 2024-12-18 05:53 | 2024-12-18 07:20 | 1 h |
MEMPHIS | 2024-12-16 19:14 | 2024-12-16 19:52 | 38 m |
OLMSTED | 2024-12-15 19:50 | 2024-12-15 20:40 | 50 m |
OLMSTED | 2024-12-07 17:10 | 2024-12-07 17:38 | 28 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
MEMPHIS | 14 | |
PASCAGOULA | 13 | |
OLMSTED | 9 | |
FREEPORT (FL) | 8 | |
MOBILE | 7 | |
MOUNT VERNON | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FREEPORT (FL) | 2025-01-09 18:51 | FREEPORT (FL) | 2025-01-09 19:21 | 0.60 nm | |
PASCAGOULA | 2025-01-08 08:05 | FREEPORT (FL) | 2025-01-09 17:57 | 131.05 nm | |
FREEPORT (FL) | 2025-01-03 07:03 | PASCAGOULA | 2025-01-04 06:23 | 131.96 nm | |
PASCAGOULA | 2025-01-01 07:31 | FREEPORT (FL) | 2025-01-02 09:47 | 131.27 nm | |
MOBILE | 2024-12-29 15:10 | PASCAGOULA | 2024-12-29 21:11 | 48.57 nm | |
MEMPHIS | 2024-12-18 01:20 | MOBILE | 2024-12-29 06:06 | 884.91 nm | |
MEMPHIS | 2024-12-16 13:52 | MEMPHIS | 2024-12-17 23:53 | 8.64 nm | |
OLMSTED | 2024-12-15 14:40 | MEMPHIS | 2024-12-16 13:14 | 206.61 nm | |
OLMSTED | 2024-12-07 11:38 | OLMSTED | 2024-12-15 13:50 | 483.87 nm | |
MEMPHIS | 2024-12-05 08:42 | OLMSTED | 2024-12-07 11:10 | 207.19 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 01:31 | STOP Bewegung | FREEPORT (FL) |
30.49126 / -86.13976
[US] FREEPORT (FL)
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 101° |
2025-01-10 01:29 | START Bewegung | FREEPORT (FL) |
30.49066 / -86.13960
[US] FREEPORT (FL)
|
Geschwindigkeit: 3.4 kn Kurs: 316° |
2025-01-10 01:21 | ZIELHAFEN | FREEPORT (FL) |
30.49041 / -86.13913
[US] FREEPORT (FL)
|
Geschwindigkeit: 0.9 kn Kurs: 323° |
2025-01-10 00:55 | STOP Bewegung | 0.36 nm, South of FREEPORT (FL) |
30.48211 / -86.13731
US^0SAX>
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 350° |
2025-01-10 00:51 | ABFAHRTSHAFEN | FREEPORT (FL) |
30.48219 / -86.13709
US^0SAX>
|
Geschwindigkeit: 3 kn Kurs: 175° |
2025-01-10 00:39 | START Bewegung | FREEPORT (FL) |
30.49050 / -86.13918
[US] FREEPORT (FL)
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 137° |
2025-01-09 23:57 | ZIELHAFEN | FREEPORT (FL) |
30.49051 / -86.13902
[US] FREEPORT (FL)
|
Geschwindigkeit: 0.7 kn Kurs: 324° |
2025-01-09 14:53 | STOP Bewegung | 2.27 nm, South West of FREEPORT (FL) |
30.45536 / -86.15913
US^0SAX>
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 87° |
2025-01-09 13:41 | START Bewegung | 4.78 nm, South West of FREEPORT (FL) |
30.43827 / -86.20908
US^0SAX>
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 103° |
2025-01-09 13:07 | STOP Bewegung | 5.29 nm, South West of FREEPORT (FL) |
30.44211 / -86.22433
US^0SAX>
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 82° |