GAZ PROVIDENCE
Lpg Tanker
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | --- |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | --- |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | --- |
Maximale Windgeschwindigkeit | --- |
Minimale Temperatur | --- |
Maximale Temperatur | --- |
Tiefgang | 6.5 m |
Position erhalten | 2 h, 18 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | 74° |
Gebiet | Mediterranean Sea - Western Basin |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 h, 18 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die GAZ PROVIDENCE befindet sich derzeit in Mediterranean Sea - Western Basin mit den Koordinaten 36.04768° / -0.22673°, Diese Position wurde am 2025-01-24 22:18 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten
Das Schiff GAZ PROVIDENCE (IMO: 9448504, MMSI: 372990000) ist Lpg Tanker das wurde im Jahr 2010 ( 15 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [PA] Panama.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GAZ PROVIDENCE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von GAZ PROVIDENCE, wie von AIS gemeldet, betragt 6.5 meter
Wetter
Temperatur | 17.2°C / 62.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 Knoten |
Windrichtung | 229° SW |
Luftdruck | 1019.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.3 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SUEZ CANAL | 2024-12-28 06:02 | 2024-12-28 15:16 | 9 h |
AQABA INDUSTRIAL | 2024-12-22 16:05 | ||
SUEZ CANAL | 2024-12-19 10:08 | 2024-12-19 19:04 | 8 h |
ARZEW | 2024-12-05 01:26 | 2024-12-07 09:37 | 2 d |
LIVORNO | 2024-11-30 07:24 | 2024-12-02 07:15 | 1 d |
LAVERA | 2024-11-27 21:57 | 2024-11-29 00:54 | 1 d |
ARZEW | 2024-11-23 15:33 | 2024-11-25 12:51 | 1 d |
VLORE | 2024-11-16 22:48 | 2024-11-17 08:02 | 9 h |
SUEZ CANAL | 2024-11-06 04:49 | 2024-11-06 14:12 | 9 h |
PORT SUDAN | 2024-11-03 09:36 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
PORT SUDAN | 6 | |
ARZEW | 5 | |
BRINDISI | 5 | |
RINIA | 4 | |
SUEZ CANAL | 4 | |
LAVERA | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ARZEW | 2024-12-07 10:37 | AQABA INDUSTRIAL | 2024-12-22 18:05 | 2634.94 nm | |
ARZEW | 2024-12-07 10:37 | SUEZ CANAL | 2024-12-19 12:08 | 2215.42 nm | |
LIVORNO | 2024-12-02 08:15 | ARZEW | 2024-12-05 02:26 | 712.28 nm | |
LAVERA | 2024-11-29 01:54 | LIVORNO | 2024-11-30 08:24 | 267.27 nm | |
ARZEW | 2024-11-25 13:51 | LAVERA | 2024-11-27 22:57 | 525.28 nm | |
VLORE | 2024-11-17 09:02 | ARZEW | 2024-11-23 16:33 | 1252.82 nm | |
PORT SUDAN | 2024-11-03 11:36 | VLORE | 2024-11-16 23:48 | 2185.54 nm | |
PORT SUDAN | 2024-11-03 11:36 | SUEZ CANAL | 2024-11-06 06:49 | 717.20 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 22:26 | geänderter Status | Default Under way using engine |
36.04821 / -.22690
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 74° |
2025-01-24 22:18 | außerhalb Abdeckung |
36.04768 / -.22673
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 342.2° |
|
2025-01-24 21:06 | geänderter Status | Under way using engine Default |
36.04501 / -.22436
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 53° |
2025-01-24 20:58 | geänderter Status | Default Under way using engine |
36.04497 / -.22405
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 66° |
2025-01-24 16:00 | geänderter Status | Under way using engine Default |
36.05702 / -.21953
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 187° |
2025-01-24 15:55 | geänderter Status | Default Under way using engine |
36.05698 / -.21937
DZAZW
|
Geschwindigkeit: Kurs: 182° |
2025-01-24 14:28 | geänderter Status | Under way using engine Default |
36.05499 / -.22221
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 167° |
2025-01-24 14:21 | in Abdeckung |
36.05502 / -.22218
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 37.8° |
|
2025-01-24 13:31 | STOP Bewegung | 13.49 nm, North of ARZEW |
36.05092 / -.22522
DZAZW
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 117° |
2025-01-24 13:14 | außerhalb Abdeckung |
36.04875 / -.22627
Mediterranean Sea - Western Basin
|
Geschwindigkeit: 0.5 kn Kurs: 18.6° |