EUROPA
Wing in ground
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 4 h, 48 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 25.11 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Minimale Temperatur | -0.3°C / 31.46°F |
Maximale Temperatur | 2.9°C / 37.22°F |
Tiefgang | 2 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 4.8 Knoten |
Kurs | 179.9° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die EUROPA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 49.13680° / 8.36946°, Diese Position wurde am 2025-01-20 10:22 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 4.8 Knoten
Das Schiff EUROPA (MMSI: 211519980) ist Wing in ground und fährt unter der Flagge von [DE] Germany.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die EUROPA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von EUROPA, wie von AIS gemeldet, betragt 2 meter
Wetter
Temperatur | 2.7°C / 36.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 198° SSW |
Luftdruck | 1021.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 63.7 % |
Wolken | 8 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
MANNHEIM | 2025-01-20 05:24 | 2025-01-20 05:36 | 12 m |
MANNHEIM | 2025-01-18 21:55 | 2025-01-18 22:09 | 13 m |
KARLSRUHE | 2025-01-17 12:41 | 2025-01-18 18:36 | 1 d |
MANNHEIM | 2025-01-17 05:31 | 2025-01-17 07:19 | 1 h |
BISCHOFSHEIM | 2025-01-16 21:55 | 2025-01-16 22:32 | 36 m |
BISCHOFSHEIM | 2025-01-15 03:51 | 2025-01-15 21:07 | 17 h |
MILLINGEN AAN DE RIJN | 2025-01-13 06:31 | 2025-01-13 07:53 | 1 h |
ROTTERDAM | 2025-01-10 23:15 | 2025-01-12 15:19 | 1 d |
ANTWERP | 2025-01-08 21:49 | 2025-01-08 22:19 | 30 m |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2025-01-08 11:51 | 2025-01-08 12:02 | 11 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MANNHEIM | 2025-01-18 23:09 | MANNHEIM | 2025-01-20 06:24 | 75.10 nm | |
KARLSRUHE | 2025-01-18 19:36 | MANNHEIM | 2025-01-18 22:55 | 30.61 nm | |
MANNHEIM | 2025-01-17 08:19 | KARLSRUHE | 2025-01-17 13:41 | 28.05 nm | |
BISCHOFSHEIM | 2025-01-16 23:32 | MANNHEIM | 2025-01-17 06:31 | 36.95 nm | |
BISCHOFSHEIM | 2025-01-15 22:07 | BISCHOFSHEIM | 2025-01-16 22:55 | 5.79 nm | |
MILLINGEN AAN DE RIJN | 2025-01-13 08:53 | BISCHOFSHEIM | 2025-01-15 04:51 | 181.72 nm | |
ROTTERDAM | 2025-01-12 16:19 | MILLINGEN AAN DE RIJN | 2025-01-13 07:31 | 76.40 nm | |
ANTWERP | 2025-01-08 23:19 | ROTTERDAM | 2025-01-11 00:15 | 89.16 nm | |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2025-01-08 13:02 | ANTWERP | 2025-01-08 22:49 | 62.47 nm | |
VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2025-01-08 12:42 | VONDELINGENPLAAT - ROTTERDAM | 2025-01-08 12:51 | 1.65 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 09:15 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.22819 / 8.38610
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: -1° |
2025-01-20 09:10 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.23566 / 8.39118
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 4.3 kn Kurs: 209.6° |
2025-01-20 08:43 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.25894 / 8.43442
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.6 kn Kurs: 216° |
2025-01-20 08:35 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.26848 / 8.44636
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.3 kn Kurs: 213° |
2025-01-20 08:24 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.28188 / 8.46228
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 222° |
2025-01-20 07:34 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.33196 / 8.45504
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 225.5° |
2025-01-20 07:32 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.33473 / 8.45923
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 230° |
2025-01-20 07:15 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.35395 / 8.48836
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 6.1 kn Kurs: 215.9° |
2025-01-20 07:10 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.36120 / 8.49517
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 198° |
2025-01-20 07:07 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.36511 / 8.49820
HAFEN GUSTAFSBURG
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 192° |