DAISY MAE
Reserved for future use
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 2 h, 29 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 134.85 nm |
Verbleibende Distanz | 11.36 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 17.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 24.8 Knoten |
Minimale Temperatur | -6.4°C / 20.48°F |
Maximale Temperatur | -0.5°C / 31.1°F |
Tiefgang | 3.7 m |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 3.5 Knoten |
Kurs | 223° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die DAISY MAE befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 40.86778° / -73.74119°, Diese Position wurde am 2025-01-10 13:42 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 3.5 Knoten und fahrt in den Hafen von NEW YORK. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-01-10 16:13 LT
Das Schiff DAISY MAE (IMO: 1276338, MMSI: 367797720) ist Reserved for future use und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die DAISY MAE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von DAISY MAE, wie von AIS gemeldet, betragt 3.7 meter
Wetter
Temperatur | -2.3°C / 27.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Windrichtung | 313° NW |
Luftdruck | 1014.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 55.2 % |
Wolken | 67 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BRAYTON POINT | 2025-01-09 09:34 | 2025-01-09 13:41 | 4 h |
PROVIDENCE | 2025-01-09 05:27 | 2025-01-09 06:23 | 55 m |
NEW YORK | 2025-01-06 08:59 | 2025-01-07 09:04 | 1 d |
NEW YORK | 2025-01-05 15:26 | 2025-01-06 05:35 | 14 h |
COEYMANS | 2025-01-04 22:11 | 2025-01-05 00:17 | 2 h |
NEW YORK | 2024-12-27 15:53 | 2025-01-04 04:36 | 7 d |
BRAYTON POINT | 2024-12-27 00:07 | 2024-12-27 00:26 | 19 m |
PROVIDENCE | 2024-12-24 21:10 | 2024-12-26 21:42 | 2 d |
PROVIDENCE | 2024-12-23 22:15 | 2024-12-24 17:02 | 18 h |
PROVIDENCE | 2024-12-22 21:20 | 2024-12-23 14:06 | 16 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 98 | |
COEYMANS | 48 | |
BALTIMORE | 22 | |
PHILADELPHIA | 12 | |
SALEM | 10 | |
PROVIDENCE | 9 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PROVIDENCE | 2025-01-09 01:23 | BRAYTON POINT | 2025-01-09 04:34 | 18.76 nm | |
NEW YORK | 2025-01-07 04:04 | PROVIDENCE | 2025-01-09 00:27 | 227.62 nm | |
NEW YORK | 2025-01-06 00:35 | NEW YORK | 2025-01-06 03:59 | 11.48 nm | |
COEYMANS | 2025-01-04 19:17 | NEW YORK | 2025-01-05 10:26 | 107.05 nm | |
NEW YORK | 2025-01-03 23:36 | COEYMANS | 2025-01-04 17:11 | 109.00 nm | |
BRAYTON POINT | 2024-12-26 19:26 | NEW YORK | 2024-12-27 10:53 | 146.76 nm | |
PROVIDENCE | 2024-12-26 16:42 | BRAYTON POINT | 2024-12-26 19:07 | 18.01 nm | |
PROVIDENCE | 2024-12-24 12:02 | PROVIDENCE | 2024-12-24 16:10 | 34.86 nm | |
PROVIDENCE | 2024-12-23 09:06 | PROVIDENCE | 2024-12-23 17:15 | 49.39 nm | |
NEW YORK | 2024-12-20 21:32 | PROVIDENCE | 2024-12-22 16:20 | 166.52 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 12:37 | START Bewegung | 7.56 nm, North East of KINGS POINT |
40.91151 / -73.66287
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 228° |
2025-01-10 12:31 | STOP Bewegung | 7.7 nm, North East of KINGS POINT |
40.91268 / -73.66006
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 275° |
2025-01-10 11:20 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.94946 / -73.55124
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 237° |
2025-01-10 10:51 | geänderter Status | Default Under way using engine |
40.97096 / -73.49378
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 244.9° |
2025-01-10 10:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.99961 / -73.41524
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 7.2 kn Kurs: 242° |
2025-01-10 10:12 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.00379 / -73.40466
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 241.3° |
2025-01-10 09:44 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.02217 / -73.33643
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 259° |
2025-01-10 09:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.02412 / -73.32304
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 258.1° |
2025-01-10 09:18 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.03372 / -73.27495
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 6.6 kn Kurs: 251° |
2025-01-10 09:15 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.03592 / -73.26614
NEW YORK, NY
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 251.4° |