CG45649
Search and Rescue vessel
Aktuelle Reise
Trip Time | 6 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 0.32 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Minimale Temperatur | 15.2°C / 59.36°F |
Maximale Temperatur | 15.2°C / 59.36°F |
Position erhalten | 6 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 6 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CG45649 befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 41.34586° / -72.09287°, Diese Position wurde am 2024-11-16 23:17 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten und liegt im Hafen von NEW LONDON .
Das Schiff CG45649 (MMSI: 369493649) ist Search and Rescue vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CG45649 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 12.4°C / 54.32°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Windrichtung | 326° NW |
Luftdruck | 1010.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 44.5 % |
Wolken | 7 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW LONDON | 2024-11-05 15:03 | ||
NEW LONDON | 2024-11-04 20:42 | 2024-11-05 14:57 | 18 h |
NEW LONDON | 2024-11-04 10:36 | 2024-11-04 18:06 | 7 h |
NEW LONDON | 2024-11-03 01:02 | 2024-11-04 09:47 | 1 d |
NEW LONDON | 2024-11-01 00:41 | 2024-11-02 22:01 | 1 d |
NEW LONDON | 2024-10-31 19:03 | 2024-10-31 21:58 | 2 h |
NEW LONDON | 2024-10-24 18:37 | 2024-10-31 18:48 | 7 d |
NEW LONDON | 2024-10-24 16:07 | 2024-10-24 18:25 | 2 h |
NEW LONDON | 2024-10-22 15:11 | 2024-10-24 13:15 | 1 d |
NEW LONDON | 2024-10-22 00:53 | 2024-10-22 13:23 | 12 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW LONDON | 96 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW LONDON | 2024-11-05 09:57 | NEW LONDON | 2024-11-05 10:03 | 0.32 nm | |
NEW LONDON | 2024-11-04 13:06 | NEW LONDON | 2024-11-04 15:42 | 42.50 nm | |
NEW LONDON | 2024-11-04 04:47 | NEW LONDON | 2024-11-04 05:36 | 3.54 nm | |
NEW LONDON | 2024-11-02 18:01 | NEW LONDON | 2024-11-02 21:02 | 21.55 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-31 17:58 | NEW LONDON | 2024-10-31 20:41 | 22.60 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-31 14:48 | NEW LONDON | 2024-10-31 15:03 | 5.85 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-24 14:25 | NEW LONDON | 2024-10-24 14:37 | 0.69 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-24 09:15 | NEW LONDON | 2024-10-24 12:07 | 8.62 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-22 09:23 | NEW LONDON | 2024-10-22 11:11 | 25.19 nm | |
NEW LONDON | 2024-10-21 18:17 | NEW LONDON | 2024-10-21 20:53 | 21.34 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|