CEMCLIPPER
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 Tag |
---|---|
Trip Distanz | 387.96 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.3 Knoten |
Tiefgang | 4.8 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Minimale Temperatur | 2.1°C / 35.78°F |
Maximale Temperatur | 6.2°C / 43.16°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | 229° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CEMCLIPPER befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 53.91242° / 9.18154°, Diese Position wurde am 2025-01-22 19:45 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten und liegt im Hafen von OSTERMOOR .
Das Schiff CEMCLIPPER (IMO: 9884667, MMSI: 209133000) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [CY] Cyprus.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CEMCLIPPER wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von CEMCLIPPER, wie von AIS gemeldet, betragt 4.8 meter
Wetter
Temperatur | 2.7°C / 36.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 158° SSE |
Luftdruck | 1001.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 77.1 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
OSTERMOOR | 2025-01-22 18:33 | ||
TILBURY | 2025-01-19 01:17 | 2025-01-21 07:39 | 2 d |
OSTERMOOR | 2025-01-16 12:59 | 2025-01-17 08:19 | 19 h |
TILBURY | 2025-01-12 10:53 | 2025-01-14 22:43 | 2 d |
OSTERMOOR | 2025-01-09 18:26 | 2025-01-10 17:53 | 23 h |
BRUNSBUETTEL | 2025-01-09 17:52 | ||
TILBURY | 2025-01-07 04:39 | 2025-01-08 05:43 | 1 d |
OSTERMOOR | 2025-01-04 01:41 | 2025-01-04 22:38 | 20 h |
BRUNSBUETTEL | 2025-01-04 01:21 | ||
RIDHAM DOCK | 2024-12-30 12:28 | 2025-01-02 12:40 | 3 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
TILBURY | 2025-01-21 07:39 | OSTERMOOR | 2025-01-22 19:33 | 387.96 nm | |
OSTERMOOR | 2025-01-17 09:19 | TILBURY | 2025-01-19 01:17 | 390.40 nm | |
TILBURY | 2025-01-14 22:43 | OSTERMOOR | 2025-01-16 13:59 | 388.29 nm | |
OSTERMOOR | 2025-01-10 18:53 | TILBURY | 2025-01-12 10:53 | 399.30 nm | |
TILBURY | 2025-01-08 05:43 | OSTERMOOR | 2025-01-09 19:26 | 386.14 nm | |
TILBURY | 2025-01-08 05:43 | BRUNSBUETTEL | 2025-01-09 18:52 | 385.05 nm | |
OSTERMOOR | 2025-01-04 23:38 | TILBURY | 2025-01-07 04:39 | 398.27 nm | |
RIDHAM DOCK | 2025-01-02 12:40 | OSTERMOOR | 2025-01-04 02:41 | 374.38 nm | |
RIDHAM DOCK | 2025-01-02 12:40 | BRUNSBUETTEL | 2025-01-04 02:21 | 373.85 nm | |
MUSEL ARNAO | 2024-12-26 21:25 | RIDHAM DOCK | 2024-12-30 12:28 | 694.57 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 18:33 | ZIELHAFEN | OSTERMOOR |
53.91331 / 9.18191
[DE] OSTERMOOR
|
Geschwindigkeit: 0.6 kn Kurs: 222° |
2025-01-22 18:27 | STOP Bewegung | 0.51 nm, South West of OSTERMOOR |
53.91301 / 9.18044
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 97° |
2025-01-22 18:06 | START Bewegung | 0.62 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89522 / 9.14833
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 5 kn Kurs: 50.4° |
2025-01-22 17:39 | STOP Bewegung | 0.74 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.89384 / 9.14582
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 50° |
2025-01-22 17:08 | START Bewegung | 2.78 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.88290 / 9.08943
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 3.2 kn Kurs: 51° |
2025-01-22 16:44 | STOP Bewegung | 2.63 nm, South West of BRUNSBUETTEL |
53.88090 / 9.09592
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 262° |
2025-01-22 09:07 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.80774 / 6.84509
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 75° |
2025-01-22 09:05 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.80629 / 6.83570
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 75.4° |
2025-01-22 08:59 | geänderter Status | Under way using engine Default |
53.80193 / 6.80670
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 78° |
2025-01-22 08:53 | geänderter Status | Default Under way using engine |
53.79841 / 6.78043
DEBRB
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 77.4° |