BAHTERA TIARA
Anchor Handling Vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 0.95 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Minimale Temperatur | 26.2°C / 79.16°F |
Maximale Temperatur | 28.9°C / 84.02°F |
Tiefgang | 4.1 m |
Position erhalten | 3 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | 17° |
Gebiet | South China Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die BAHTERA TIARA befindet sich derzeit in South China Sea mit den Koordinaten 5.26484° / 115.25521°, Diese Position wurde am 2025-01-19 16:01 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten
Das Schiff BAHTERA TIARA (IMO: 9579614, MMSI: 533065500) ist Anchor Handling Vessel das wurde im Jahr 2011 ( 14 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [MY] Malaysia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die BAHTERA TIARA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von BAHTERA TIARA, wie von AIS gemeldet, betragt 4.1 meter
Wetter
Temperatur | 27.8°C / 82.04°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Windrichtung | 37° NE |
Luftdruck | 1007 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.8 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LABUAN | 2025-01-18 02:05 | 2025-01-18 07:17 | 5 h |
LABUAN | 2025-01-09 05:05 | 2025-01-09 19:29 | 14 h |
LABUAN | 2024-12-30 11:26 | 2024-12-31 02:25 | 14 h |
LABUAN | 2024-12-22 09:08 | 2024-12-23 00:01 | 14 h |
LABUAN | 2024-12-16 07:12 | 2024-12-16 10:01 | 2 h |
LABUAN | 2024-12-13 11:44 | 2024-12-13 14:17 | 2 h |
LABUAN | 2024-12-11 09:24 | 2024-12-11 14:57 | 5 h |
LABUAN | 2024-12-11 08:03 | 2024-12-11 08:06 | 3 m |
LABUAN | 2024-12-08 07:06 | 2024-12-08 22:20 | 15 h |
LABUAN | 2024-12-08 04:26 | 2024-12-08 04:36 | 10 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LABUAN | 2025-01-10 03:29 | LABUAN | 2025-01-18 10:05 | 273.60 nm | |
LABUAN | 2024-12-31 10:25 | LABUAN | 2025-01-09 13:05 | 256.40 nm | |
LABUAN | 2024-12-23 08:01 | LABUAN | 2024-12-30 19:26 | 257.00 nm | |
LABUAN | 2024-12-16 18:01 | LABUAN | 2024-12-22 17:08 | 254.92 nm | |
LABUAN | 2024-12-13 22:17 | LABUAN | 2024-12-16 15:12 | 234.82 nm | |
LABUAN | 2024-12-11 22:57 | LABUAN | 2024-12-13 19:44 | 2.01 nm | |
LABUAN | 2024-12-11 16:06 | LABUAN | 2024-12-11 17:24 | 5.22 nm | |
LABUAN | 2024-12-09 06:20 | LABUAN | 2024-12-11 16:03 | 183.57 nm | |
LABUAN | 2024-12-08 12:36 | LABUAN | 2024-12-08 15:06 | 0.86 nm | |
LABUAN | 2024-12-03 14:08 | LABUAN | 2024-12-08 12:26 | 248.52 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:59 | geänderter Status | Under way using engine Default |
5.26465 / 115.25540
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 61° |
2025-01-19 15:57 | geänderter Status | Default Under way using engine |
5.26475 / 115.25542
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 359° |
2025-01-19 15:13 | geänderter Status | Under way using engine Default |
5.26473 / 115.25531
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 77° |
2025-01-19 14:57 | geänderter Status | Default Under way using engine |
5.26467 / 115.25542
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 2° |
2025-01-19 14:50 | geänderter Status | Under way using engine Default |
5.26467 / 115.25539
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 38° |
2025-01-19 14:49 | geänderter Status | Default Under way using engine |
5.26469 / 115.25542
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 17° |
2025-01-19 14:42 | geänderter Status | Under way using engine Default |
5.26466 / 115.25538
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 45° |
2025-01-19 14:41 | geänderter Status | Default Under way using engine |
5.26470 / 115.25543
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 7° |
2025-01-19 14:34 | geänderter Status | Under way using engine Default |
5.26470 / 115.25533
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 52° |
2025-01-19 14:33 | geänderter Status | Default Under way using engine |
5.26477 / 115.25537
LABUAN
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: 3° |